Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
76,61 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
62 €/MWh
16 september 2018
Duurste dag
88 €/MWh
12 september 2018
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2018 | 73,13 | 63,75 | 86,08 | 0 |
| 2 september 2018 | 68,06 | 56,11 | 90,63 | 0 |
| 3 september 2018 | 80,78 | 65,17 | 94,34 | 0 |
| 4 september 2018 | 80,31 | 62,00 | 90,75 | 0 |
| 5 september 2018 | 84,23 | 63,72 | 102,97 | 0 |
| 6 september 2018 | 83,38 | 63,30 | 98,29 | 0 |
| 7 september 2018 | 77,25 | 64,58 | 99,28 | 0 |
| 8 september 2018 | 76,40 | 62,99 | 102,85 | 0 |
| 9 september 2018 | 68,39 | 55,67 | 95,11 | 0 |
| 10 september 2018 | 81,89 | 57,51 | 101,18 | 0 |
| 11 september 2018 | 83,26 | 53,71 | 106,04 | 0 |
| 12 september 2018 | 88,18 | 59,92 | 107,99 | 0 |
| 13 september 2018 | 87,50 | 64,67 | 103,76 | 0 |
| 14 september 2018 | 78,73 | 63,51 | 94,94 | 0 |
| 15 september 2018 | 71,64 | 53,07 | 90,31 | 0 |
| 16 september 2018 | 62,16 | 41,14 | 98,69 | 0 |
| 17 september 2018 | 78,60 | 52,18 | 108,44 | 0 |
| 18 september 2018 | 75,29 | 53,00 | 107,09 | 0 |
| 19 september 2018 | 71,49 | 52,14 | 100,43 | 0 |
| 20 september 2018 | 73,00 | 50,97 | 96,38 | 0 |
| 21 september 2018 | 68,73 | 34,86 | 114,42 | 0 |
| 22 september 2018 | 69,01 | 40,67 | 131,47 | 0 |
| 23 september 2018 | 70,01 | 43,67 | 122,98 | 0 |
| 24 september 2018 | 65,74 | 42,47 | 102,73 | 0 |
| 25 september 2018 | 86,24 | 53,83 | 138,59 | 0 |
| 26 september 2018 | 79,48 | 52,61 | 138,92 | 0 |
| 27 september 2018 | 80,94 | 65,57 | 110,23 | 0 |
| 28 september 2018 | 75,32 | 52,01 | 108,90 | 0 |
| 29 september 2018 | 80,90 | 62,07 | 134,42 | 0 |
| 30 september 2018 | 78,37 | 60,50 | 97,16 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.