Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
59,94 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
50 €/MWh
28 oktober 2018
Duurste dag
71 €/MWh
15 oktober 2018
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2018 | 61,28 | 47,38 | 84,97 | 0 |
| 2 oktober 2018 | 57,83 | 45,76 | 98,15 | 0 |
| 3 oktober 2018 | 64,61 | 40,00 | 98,05 | 0 |
| 4 oktober 2018 | 64,73 | 47,53 | 83,00 | 0 |
| 5 oktober 2018 | 62,14 | 48,28 | 82,96 | 0 |
| 6 oktober 2018 | 59,46 | 46,91 | 83,10 | 0 |
| 7 oktober 2018 | 54,86 | 42,50 | 80,94 | 0 |
| 8 oktober 2018 | 62,74 | 47,32 | 101,57 | 0 |
| 9 oktober 2018 | 70,10 | 52,20 | 110,28 | 0 |
| 10 oktober 2018 | 65,00 | 51,30 | 93,22 | 0 |
| 11 oktober 2018 | 60,49 | 45,10 | 88,50 | 0 |
| 12 oktober 2018 | 57,20 | 45,60 | 79,08 | 0 |
| 13 oktober 2018 | 56,35 | 39,14 | 84,90 | 0 |
| 14 oktober 2018 | 53,26 | 37,40 | 90,10 | 0 |
| 15 oktober 2018 | 70,73 | 33,00 | 107,32 | 0 |
| 16 oktober 2018 | 70,56 | 51,00 | 99,61 | 0 |
| 17 oktober 2018 | 69,71 | 48,22 | 112,66 | 0 |
| 18 oktober 2018 | 61,97 | 48,88 | 83,49 | 0 |
| 19 oktober 2018 | 66,62 | 49,96 | 84,28 | 0 |
| 20 oktober 2018 | 59,48 | 49,99 | 79,95 | 0 |
| 21 oktober 2018 | 58,03 | 44,97 | 74,94 | 0 |
| 22 oktober 2018 | 57,85 | 39,88 | 82,00 | 0 |
| 23 oktober 2018 | 56,87 | 39,30 | 82,00 | 0 |
| 24 oktober 2018 | 55,75 | 34,90 | 75,10 | 0 |
| 25 oktober 2018 | 54,96 | 40,50 | 74,18 | 0 |
| 26 oktober 2018 | 58,61 | 46,49 | 80,60 | 0 |
| 27 oktober 2018 | 54,12 | 40,50 | 79,72 | 0 |
| 28 oktober 2018 | 49,96 | 40,00 | 87,95 | 0 |
| 29 oktober 2018 | 52,43 | 40,00 | 93,51 | 0 |
| 30 oktober 2018 | 55,45 | 40,61 | 86,32 | 0 |
| 31 oktober 2018 | 55,43 | 38,29 | 82,07 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.