Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
195,39 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
183 €/MWh
28 oktober 2018
Duurste dag
208 €/MWh
15 oktober 2018
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2018 | 197,01 | 180,19 | 225,68 | 0 |
| 2 oktober 2018 | 192,84 | 178,23 | 241,62 | 0 |
| 3 oktober 2018 | 201,04 | 171,26 | 241,50 | 0 |
| 4 oktober 2018 | 201,19 | 180,37 | 223,29 | 0 |
| 5 oktober 2018 | 198,05 | 181,28 | 223,25 | 0 |
| 6 oktober 2018 | 194,81 | 179,62 | 223,41 | 0 |
| 7 oktober 2018 | 189,24 | 174,29 | 220,80 | 0 |
| 8 oktober 2018 | 198,78 | 180,12 | 245,76 | 0 |
| 9 oktober 2018 | 207,68 | 186,03 | 256,30 | 0 |
| 10 oktober 2018 | 201,51 | 184,94 | 235,66 | 0 |
| 11 oktober 2018 | 196,06 | 177,43 | 229,95 | 0 |
| 12 oktober 2018 | 192,08 | 178,04 | 218,55 | 0 |
| 13 oktober 2018 | 191,05 | 170,22 | 225,59 | 0 |
| 14 oktober 2018 | 187,31 | 168,12 | 231,88 | 0 |
| 15 oktober 2018 | 208,45 | 162,79 | 252,72 | 0 |
| 16 oktober 2018 | 208,24 | 184,57 | 243,39 | 0 |
| 17 oktober 2018 | 207,21 | 181,21 | 259,18 | 0 |
| 18 oktober 2018 | 197,85 | 182,01 | 223,89 | 0 |
| 19 oktober 2018 | 203,47 | 183,32 | 224,84 | 0 |
| 20 oktober 2018 | 194,83 | 183,35 | 219,60 | 0 |
| 21 oktober 2018 | 193,08 | 177,28 | 213,54 | 0 |
| 22 oktober 2018 | 192,86 | 171,12 | 222,08 | 0 |
| 23 oktober 2018 | 191,68 | 170,42 | 222,08 | 0 |
| 24 oktober 2018 | 190,32 | 165,09 | 213,73 | 0 |
| 25 oktober 2018 | 189,36 | 171,87 | 212,62 | 0 |
| 26 oktober 2018 | 193,78 | 179,12 | 220,39 | 0 |
| 27 oktober 2018 | 188,35 | 171,87 | 219,32 | 0 |
| 28 oktober 2018 | 183,32 | 171,26 | 229,28 | 0 |
| 29 oktober 2018 | 186,30 | 171,26 | 236,01 | 0 |
| 30 oktober 2018 | 189,96 | 172,00 | 227,31 | 0 |
| 31 oktober 2018 | 189,93 | 169,19 | 222,17 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.