Naar de inhoud
wattkostt

december 2025

Heel 2025

Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

228,98 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

202 €/MWh

8 december 2025

Duurste dag

283 €/MWh

3 december 2025

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor december 2025
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 december 2025 223,26 192,85 267,46 0
2 december 2025 226,92 178,70 308,31 0
3 december 2025 283,04 208,34 484,67 0
4 december 2025 240,95 202,69 296,35 0
5 december 2025 262,57 200,26 360,11 0
6 december 2025 211,25 188,72 238,54 0
7 december 2025 213,46 149,16 254,40 0
8 december 2025 202,30 128,83 250,80 0
9 december 2025 222,89 170,46 272,37 0
10 december 2025 213,94 151,65 251,26 0
11 december 2025 233,14 203,50 267,06 0
12 december 2025 251,35 211,62 306,78 0
13 december 2025 234,29 203,98 267,80 0
14 december 2025 223,73 202,29 252,99 0
15 december 2025 225,17 198,29 258,47 0
16 december 2025 249,73 210,94 333,10 0
17 december 2025 245,53 203,12 290,88 0
18 december 2025 210,02 131,43 262,36 0
19 december 2025 205,72 124,80 252,55 0
20 december 2025 240,96 219,16 267,59 0
21 december 2025 228,08 200,46 249,67 0
22 december 2025 225,45 201,21 253,54 0
23 december 2025 216,03 191,45 254,26 0
24 december 2025 202,78 179,82 232,66 0
25 december 2025 203,27 170,05 240,67 0
26 december 2025 239,18 213,73 265,81 0
27 december 2025 232,11 206,68 257,75 0
28 december 2025 234,74 213,47 275,08 0
29 december 2025 239,29 212,46 268,12 0
30 december 2025 228,48 205,52 264,02 0
31 december 2025 228,69 197,16 267,31 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.