Naar de inhoud
wattkostt

oktober 2025

Heel 2025

Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

183,88 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

100 €/MWh

4 oktober 2025

Duurste dag

246 €/MWh

14 oktober 2025

Dagen met negatieve uren

6

173 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor oktober 2025
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 oktober 2025 212,88 155,89 510,04 0
2 oktober 2025 196,89 151,62 320,97 0
3 oktober 2025 173,89 103,51 238,25 0
4 oktober 2025 100,43 92,75 108,50 68
5 oktober 2025 109,05 96,63 179,49 68
6 oktober 2025 185,35 109,16 283,54 0
7 oktober 2025 231,53 185,55 378,55 0
8 oktober 2025 216,54 184,47 342,61 0
9 oktober 2025 203,73 167,28 270,33 0
10 oktober 2025 196,71 169,28 253,17 0
11 oktober 2025 197,86 161,38 269,01 0
12 oktober 2025 191,27 156,17 226,36 0
13 oktober 2025 228,00 176,73 468,25 0
14 oktober 2025 246,12 183,90 539,51 0
15 oktober 2025 232,80 180,72 394,92 0
16 oktober 2025 197,80 168,62 250,73 0
17 oktober 2025 203,48 175,41 262,56 0
18 oktober 2025 193,80 155,86 253,92 0
19 oktober 2025 171,39 112,40 265,70 0
20 oktober 2025 179,57 141,18 289,99 0
21 oktober 2025 166,54 113,91 243,97 0
22 oktober 2025 217,35 174,29 454,80 0
23 oktober 2025 184,93 153,32 276,48 0
24 oktober 2025 137,40 101,18 210,82 3
25 oktober 2025 116,87 100,28 181,54 16
26 oktober 2025 117,62 100,50 205,61 6
27 oktober 2025 168,31 99,54 238,70 12
28 oktober 2025 168,50 105,92 252,07 0
29 oktober 2025 190,96 149,74 237,13 0
30 oktober 2025 180,11 124,26 307,76 0
31 oktober 2025 185,45 137,64 225,93 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.