Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
228,76 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
163 €/MWh
13 oktober 2024
Duurste dag
285 €/MWh
29 oktober 2024
Dagen met negatieve uren
4
18 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2024 | 204,42 | 122,89 | 291,36 | 0 |
| 2 oktober 2024 | 239,07 | 217,70 | 284,66 | 0 |
| 3 oktober 2024 | 226,98 | 165,20 | 296,47 | 0 |
| 4 oktober 2024 | 238,79 | 209,31 | 301,94 | 0 |
| 5 oktober 2024 | 222,83 | 154,32 | 289,93 | 0 |
| 6 oktober 2024 | 188,83 | 122,85 | 251,49 | 2 |
| 7 oktober 2024 | 221,42 | 159,12 | 398,32 | 0 |
| 8 oktober 2024 | 225,87 | 186,47 | 314,37 | 0 |
| 9 oktober 2024 | 219,75 | 178,89 | 279,16 | 0 |
| 10 oktober 2024 | 199,58 | 142,15 | 299,45 | 0 |
| 11 oktober 2024 | 239,12 | 192,04 | 331,04 | 0 |
| 12 oktober 2024 | 213,02 | 151,10 | 275,09 | 0 |
| 13 oktober 2024 | 162,72 | 110,69 | 282,55 | 10 |
| 14 oktober 2024 | 264,49 | 198,13 | 441,42 | 0 |
| 15 oktober 2024 | 235,67 | 173,84 | 335,75 | 0 |
| 16 oktober 2024 | 169,70 | 125,33 | 251,12 | 0 |
| 17 oktober 2024 | 224,41 | 129,65 | 342,26 | 0 |
| 18 oktober 2024 | 250,66 | 222,91 | 341,87 | 0 |
| 19 oktober 2024 | 228,31 | 195,64 | 283,95 | 0 |
| 20 oktober 2024 | 164,62 | 120,43 | 211,48 | 2 |
| 21 oktober 2024 | 222,59 | 122,69 | 379,56 | 4 |
| 22 oktober 2024 | 245,59 | 208,63 | 320,11 | 0 |
| 23 oktober 2024 | 253,07 | 214,12 | 371,35 | 0 |
| 24 oktober 2024 | 242,41 | 213,71 | 322,99 | 0 |
| 25 oktober 2024 | 254,43 | 215,03 | 376,25 | 0 |
| 26 oktober 2024 | 245,22 | 198,16 | 306,36 | 0 |
| 27 oktober 2024 | 231,29 | 171,25 | 305,22 | 0 |
| 28 oktober 2024 | 250,58 | 218,94 | 304,35 | 0 |
| 29 oktober 2024 | 285,25 | 235,30 | 438,76 | 0 |
| 30 oktober 2024 | 266,28 | 233,36 | 347,33 | 0 |
| 31 oktober 2024 | 254,56 | 230,44 | 290,69 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.