Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
216,16 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
148 €/MWh
25 augustus 2024
Duurste dag
257 €/MWh
29 augustus 2024
Dagen met negatieve uren
13
80 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 augustus 2024 | 234,86 | 195,87 | 292,38 | 0 |
| 2 augustus 2024 | 232,43 | 183,42 | 299,20 | 0 |
| 3 augustus 2024 | 210,98 | 127,82 | 281,19 | 0 |
| 4 augustus 2024 | 195,87 | 120,27 | 271,27 | 3 |
| 5 augustus 2024 | 236,34 | 126,87 | 419,59 | 0 |
| 6 augustus 2024 | 225,79 | 126,41 | 398,99 | 0 |
| 7 augustus 2024 | 216,70 | 110,69 | 285,31 | 3 |
| 8 augustus 2024 | 230,37 | 159,15 | 290,78 | 0 |
| 9 augustus 2024 | 183,15 | 110,76 | 282,97 | 6 |
| 10 augustus 2024 | 184,32 | 59,90 | 288,52 | 8 |
| 11 augustus 2024 | 191,97 | 50,30 | 290,97 | 7 |
| 12 augustus 2024 | 223,78 | 110,69 | 389,05 | 2 |
| 13 augustus 2024 | 242,90 | 171,87 | 356,20 | 0 |
| 14 augustus 2024 | 253,12 | 213,30 | 371,37 | 0 |
| 15 augustus 2024 | 211,47 | 110,70 | 276,47 | 4 |
| 16 augustus 2024 | 250,43 | 180,59 | 388,16 | 0 |
| 17 augustus 2024 | 228,74 | 146,19 | 294,47 | 0 |
| 18 augustus 2024 | 210,93 | 122,86 | 258,06 | 0 |
| 19 augustus 2024 | 250,09 | 217,23 | 366,00 | 0 |
| 20 augustus 2024 | 224,81 | 132,85 | 298,41 | 0 |
| 21 augustus 2024 | 181,96 | 84,47 | 288,23 | 8 |
| 22 augustus 2024 | 177,53 | 87,82 | 261,65 | 7 |
| 23 augustus 2024 | 163,54 | 110,67 | 272,89 | 8 |
| 24 augustus 2024 | 180,88 | 68,51 | 247,26 | 8 |
| 25 augustus 2024 | 148,01 | 98,09 | 270,76 | 12 |
| 26 augustus 2024 | 223,31 | 128,91 | 394,24 | 0 |
| 27 augustus 2024 | 229,96 | 123,09 | 395,11 | 0 |
| 28 augustus 2024 | 238,09 | 128,76 | 363,52 | 0 |
| 29 augustus 2024 | 257,23 | 177,19 | 459,84 | 0 |
| 30 augustus 2024 | 250,08 | 218,42 | 300,33 | 0 |
| 31 augustus 2024 | 211,37 | 98,66 | 288,06 | 4 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.