Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
179,90 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
120 €/MWh
1 januari 2024
Duurste dag
209 €/MWh
11 januari 2024
Dagen met negatieve uren
3
13 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2024 | 120,49 | 101,49 | 186,00 | 5 |
| 2 januari 2024 | 164,60 | 111,04 | 220,47 | 0 |
| 3 januari 2024 | 152,97 | 99,59 | 216,14 | 6 |
| 4 januari 2024 | 186,22 | 127,02 | 242,21 | 0 |
| 5 januari 2024 | 192,76 | 173,66 | 210,01 | 0 |
| 6 januari 2024 | 190,18 | 174,55 | 206,23 | 0 |
| 7 januari 2024 | 187,87 | 173,40 | 206,39 | 0 |
| 8 januari 2024 | 201,13 | 180,01 | 230,69 | 0 |
| 9 januari 2024 | 198,42 | 179,32 | 237,23 | 0 |
| 10 januari 2024 | 203,61 | 177,08 | 245,33 | 0 |
| 11 januari 2024 | 209,22 | 181,14 | 248,60 | 0 |
| 12 januari 2024 | 204,72 | 178,83 | 242,28 | 0 |
| 13 januari 2024 | 185,98 | 176,46 | 216,14 | 0 |
| 14 januari 2024 | 181,54 | 168,73 | 198,65 | 0 |
| 15 januari 2024 | 186,07 | 163,58 | 214,35 | 0 |
| 16 januari 2024 | 198,76 | 169,54 | 245,65 | 0 |
| 17 januari 2024 | 199,25 | 171,08 | 238,45 | 0 |
| 18 januari 2024 | 190,03 | 172,18 | 223,52 | 0 |
| 19 januari 2024 | 178,30 | 164,30 | 205,81 | 0 |
| 20 januari 2024 | 174,87 | 163,29 | 201,43 | 0 |
| 21 januari 2024 | 158,00 | 143,71 | 183,54 | 0 |
| 22 januari 2024 | 164,29 | 119,54 | 231,54 | 0 |
| 23 januari 2024 | 160,25 | 106,54 | 217,34 | 0 |
| 24 januari 2024 | 154,61 | 96,54 | 201,64 | 2 |
| 25 januari 2024 | 185,32 | 157,64 | 217,54 | 0 |
| 26 januari 2024 | 172,87 | 147,84 | 237,11 | 0 |
| 27 januari 2024 | 174,15 | 155,42 | 197,51 | 0 |
| 28 januari 2024 | 160,41 | 141,79 | 177,96 | 0 |
| 29 januari 2024 | 181,83 | 148,80 | 221,74 | 0 |
| 30 januari 2024 | 181,02 | 168,17 | 211,95 | 0 |
| 31 januari 2024 | 177,28 | 142,11 | 221,54 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.