Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2023

Heel 2023

Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

192,87 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

136 €/MWh

7 augustus 2023

Duurste dag

246 €/MWh

23 augustus 2023

Dagen met negatieve uren

5

20 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2023
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2023 178,11 149,19 213,70 0
2 augustus 2023 169,31 120,50 213,50 0
3 augustus 2023 149,60 104,97 216,64 0
4 augustus 2023 196,18 177,81 240,25 0
5 augustus 2023 190,07 159,58 220,64 0
6 augustus 2023 156,07 96,79 189,63 2
7 augustus 2023 136,17 59,69 219,54 7
8 augustus 2023 138,72 22,32 207,53 9
9 augustus 2023 173,34 100,94 236,12 1
10 augustus 2023 185,19 118,31 266,45 0
11 augustus 2023 195,46 118,17 240,41 0
12 augustus 2023 181,35 107,54 213,82 0
13 augustus 2023 165,45 97,75 221,59 1
14 augustus 2023 198,68 165,11 238,54 0
15 augustus 2023 193,39 125,08 243,54 0
16 augustus 2023 208,87 181,52 255,01 0
17 augustus 2023 208,47 190,49 242,54 0
18 augustus 2023 207,02 184,39 246,67 0
19 augustus 2023 182,55 114,13 234,08 0
20 augustus 2023 191,25 110,67 241,54 0
21 augustus 2023 219,32 166,44 304,99 0
22 augustus 2023 221,70 182,93 308,02 0
23 augustus 2023 245,87 188,91 393,47 0
24 augustus 2023 239,61 196,54 366,60 0
25 augustus 2023 216,88 195,12 258,32 0
26 augustus 2023 194,66 116,54 236,24 0
27 augustus 2023 195,26 101,55 228,79 0
28 augustus 2023 210,67 182,20 268,27 0
29 augustus 2023 210,77 190,54 260,08 0
30 augustus 2023 213,64 195,03 264,54 0
31 augustus 2023 205,28 183,22 250,09 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.