Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
536,54 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
245 €/MWh
17 september 2022
Duurste dag
770 €/MWh
1 september 2022
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2022 | 769,83 | 638,81 | 946,85 | 0 |
| 2 september 2022 | 637,45 | 440,09 | 841,56 | 0 |
| 3 september 2022 | 469,35 | 150,43 | 764,16 | 0 |
| 4 september 2022 | 426,20 | 201,39 | 739,88 | 0 |
| 5 september 2022 | 557,45 | 343,76 | 835,55 | 0 |
| 6 september 2022 | 639,35 | 432,71 | 890,06 | 0 |
| 7 september 2022 | 660,02 | 529,42 | 848,84 | 0 |
| 8 september 2022 | 653,78 | 465,84 | 770,75 | 0 |
| 9 september 2022 | 540,41 | 354,78 | 688,36 | 0 |
| 10 september 2022 | 612,09 | 544,03 | 718,01 | 0 |
| 11 september 2022 | 593,98 | 427,54 | 748,68 | 0 |
| 12 september 2022 | 606,48 | 493,12 | 746,33 | 0 |
| 13 september 2022 | 608,27 | 493,12 | 785,98 | 0 |
| 14 september 2022 | 627,80 | 510,04 | 737,06 | 0 |
| 15 september 2022 | 573,42 | 438,46 | 727,98 | 0 |
| 16 september 2022 | 371,91 | 122,86 | 662,52 | 0 |
| 17 september 2022 | 244,81 | 125,28 | 425,53 | 0 |
| 18 september 2022 | 273,91 | 161,87 | 455,14 | 0 |
| 19 september 2022 | 445,55 | 253,69 | 657,74 | 0 |
| 20 september 2022 | 546,88 | 437,58 | 718,16 | 0 |
| 21 september 2022 | 544,95 | 425,24 | 818,02 | 0 |
| 22 september 2022 | 587,42 | 404,72 | 848,86 | 0 |
| 23 september 2022 | 572,49 | 486,44 | 697,61 | 0 |
| 24 september 2022 | 546,90 | 483,79 | 647,94 | 0 |
| 25 september 2022 | 423,03 | 255,96 | 621,55 | 0 |
| 26 september 2022 | 421,14 | 232,25 | 628,29 | 0 |
| 27 september 2022 | 465,16 | 305,94 | 633,23 | 0 |
| 28 september 2022 | 582,07 | 416,87 | 897,77 | 0 |
| 29 september 2022 | 613,69 | 504,24 | 854,91 | 0 |
| 30 september 2022 | 480,39 | 234,12 | 762,06 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.