Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2022

Heel 2022

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

540,94 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

259 €/MWh

7 augustus 2022

Duurste dag

840 €/MWh

26 augustus 2022

Dagen met negatieve uren

2

4 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2022
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2022 489,24 388,24 593,64 0
2 augustus 2022 403,18 71,63 580,68 0
3 augustus 2022 384,24 0,00 624,88 0
4 augustus 2022 454,60 175,85 607,50 0
5 augustus 2022 448,98 278,45 585,53 0
6 augustus 2022 325,99 119,04 479,34 0
7 augustus 2022 259,11 70,98 510,61 0
8 augustus 2022 433,72 328,64 600,04 0
9 augustus 2022 413,92 288,94 568,46 0
10 augustus 2022 402,93 280,36 550,22 0
11 augustus 2022 445,46 324,11 653,28 0
12 augustus 2022 520,53 334,76 684,13 0
13 augustus 2022 441,19 102,73 610,69 0
14 augustus 2022 385,01 -24,20 559,75 1
15 augustus 2022 518,70 423,50 672,42 0
16 augustus 2022 550,30 429,79 801,08 0
17 augustus 2022 652,64 466,71 905,00 0
18 augustus 2022 620,62 430,31 773,19 0
19 augustus 2022 595,61 497,07 691,20 0
20 augustus 2022 551,84 397,61 688,59 0
21 augustus 2022 437,73 67,76 758,06 0
22 augustus 2022 675,46 541,87 822,76 0
23 augustus 2022 730,30 605,05 961,89 0
24 augustus 2022 739,72 553,15 1.028,50 0
25 augustus 2022 708,88 485,52 927,82 0
26 augustus 2022 839,53 688,74 971,61 0
27 augustus 2022 730,33 539,68 855,91 0
28 augustus 2022 465,29 -45,07 845,77 3
29 augustus 2022 762,37 571,58 1.053,91 0
30 augustus 2022 735,01 568,63 957,49 0
31 augustus 2022 646,71 546,92 822,64 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.