Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2022

Heel 2022

Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

663,80 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

382 €/MWh

7 augustus 2022

Duurste dag

962 €/MWh

26 augustus 2022

Dagen met negatieve uren

2

4 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2022
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2022 612,10 511,10 716,50 0
2 augustus 2022 526,05 194,50 703,54 0
3 augustus 2022 507,10 122,86 747,74 0
4 augustus 2022 577,46 298,71 730,37 0
5 augustus 2022 571,85 401,31 708,39 0
6 augustus 2022 448,85 241,90 602,20 0
7 augustus 2022 381,97 193,84 633,47 0
8 augustus 2022 556,59 451,50 722,90 0
9 augustus 2022 536,78 411,80 691,32 0
10 augustus 2022 525,79 403,22 673,09 0
11 augustus 2022 568,32 446,97 776,14 0
12 augustus 2022 643,39 457,62 807,00 0
13 augustus 2022 564,05 225,59 733,55 0
14 augustus 2022 507,87 98,66 682,61 1
15 augustus 2022 641,57 546,36 795,28 0
16 augustus 2022 673,16 552,66 923,94 0
17 augustus 2022 775,50 589,57 1.027,86 0
18 augustus 2022 743,48 553,18 896,05 0
19 augustus 2022 718,47 619,93 814,06 0
20 augustus 2022 674,71 520,47 811,45 0
21 augustus 2022 560,59 190,62 880,93 0
22 augustus 2022 798,32 664,74 945,63 0
23 augustus 2022 853,16 727,91 1.084,75 0
24 augustus 2022 862,58 676,01 1.151,36 0
25 augustus 2022 831,74 608,39 1.050,68 0
26 augustus 2022 962,40 811,61 1.094,47 0
27 augustus 2022 853,20 662,55 978,77 0
28 augustus 2022 588,16 77,79 968,63 3
29 augustus 2022 885,24 694,44 1.176,77 0
30 augustus 2022 857,88 691,49 1.080,35 0
31 augustus 2022 769,57 669,78 945,51 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.