Naar de inhoud
wattkostt

februari 2022

Heel 2022

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

203,73 €/MWh

Over 28 dagen

Goedkoopste dag

116 €/MWh

19 februari 2022

Duurste dag

297 €/MWh

26 februari 2022

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor februari 2022
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 februari 2022 231,96 146,94 317,02 0
2 februari 2022 214,32 115,20 322,95 0
3 februari 2022 222,34 181,38 286,06 0
4 februari 2022 211,48 141,61 298,87 0
5 februari 2022 157,82 90,63 266,20 0
6 februari 2022 146,54 9,01 294,16 0
7 februari 2022 187,86 12,20 329,12 0
8 februari 2022 203,03 125,86 296,51 0
9 februari 2022 212,74 131,78 311,31 0
10 februari 2022 228,16 159,60 290,79 0
11 februari 2022 219,83 147,73 294,45 0
12 februari 2022 198,55 115,88 268,62 0
13 februari 2022 165,82 55,06 285,56 0
14 februari 2022 212,67 131,83 292,57 0
15 februari 2022 244,54 193,58 335,19 0
16 februari 2022 198,19 125,68 257,44 0
17 februari 2022 135,98 18,20 269,83 0
18 februari 2022 218,47 144,10 292,88 0
19 februari 2022 115,82 0,00 264,88 0
20 februari 2022 142,28 96,80 278,18 0
21 februari 2022 184,38 109,15 266,08 0
22 februari 2022 201,16 137,40 285,56 0
23 februari 2022 198,19 108,78 321,42 0
24 februari 2022 211,12 133,10 292,82 0
25 februari 2022 258,15 134,54 496,20 0
26 februari 2022 296,85 214,22 363,85 0
27 februari 2022 222,58 117,68 341,05 0
28 februari 2022 263,48 165,88 418,66 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.