Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
290,64 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
160 €/MWh
2 januari 2022
Duurste dag
378 €/MWh
25 januari 2022
Dagen met negatieve uren
1
4 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2022 | 195,05 | 139,21 | 251,51 | 0 |
| 2 januari 2022 | 160,35 | 131,10 | 211,44 | 0 |
| 3 januari 2022 | 199,92 | 100,49 | 315,54 | 4 |
| 4 januari 2022 | 264,21 | 207,54 | 296,44 | 0 |
| 5 januari 2022 | 286,86 | 176,92 | 416,79 | 0 |
| 6 januari 2022 | 323,64 | 238,02 | 394,09 | 0 |
| 7 januari 2022 | 305,82 | 208,84 | 364,68 | 0 |
| 8 januari 2022 | 286,22 | 251,14 | 333,54 | 0 |
| 9 januari 2022 | 255,27 | 150,83 | 345,48 | 0 |
| 10 januari 2022 | 360,65 | 279,58 | 416,54 | 0 |
| 11 januari 2022 | 342,43 | 291,64 | 417,94 | 0 |
| 12 januari 2022 | 330,58 | 271,54 | 401,64 | 0 |
| 13 januari 2022 | 291,19 | 271,54 | 339,54 | 0 |
| 14 januari 2022 | 287,54 | 254,54 | 363,54 | 0 |
| 15 januari 2022 | 311,54 | 262,74 | 368,57 | 0 |
| 16 januari 2022 | 301,43 | 240,47 | 361,54 | 0 |
| 17 januari 2022 | 305,83 | 265,75 | 391,44 | 0 |
| 18 januari 2022 | 324,85 | 274,34 | 395,94 | 0 |
| 19 januari 2022 | 282,07 | 225,81 | 345,80 | 0 |
| 20 januari 2022 | 262,06 | 213,68 | 328,46 | 0 |
| 21 januari 2022 | 269,82 | 244,58 | 303,54 | 0 |
| 22 januari 2022 | 278,36 | 241,54 | 323,85 | 0 |
| 23 januari 2022 | 294,02 | 265,32 | 343,77 | 0 |
| 24 januari 2022 | 344,47 | 278,74 | 443,39 | 0 |
| 25 januari 2022 | 378,49 | 281,44 | 500,60 | 0 |
| 26 januari 2022 | 324,50 | 243,54 | 397,89 | 0 |
| 27 januari 2022 | 301,62 | 216,27 | 372,78 | 0 |
| 28 januari 2022 | 313,69 | 228,72 | 424,04 | 0 |
| 29 januari 2022 | 261,31 | 130,96 | 373,54 | 0 |
| 30 januari 2022 | 269,93 | 151,44 | 401,54 | 0 |
| 31 januari 2022 | 296,14 | 201,54 | 353,46 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.