Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
163,67 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
74 €/MWh
31 oktober 2021
Duurste dag
303 €/MWh
7 oktober 2021
Dagen met negatieve uren
1
5 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2021 | 116,53 | 47,94 | 217,00 | 0 |
| 2 oktober 2021 | 109,33 | 15,09 | 164,92 | 0 |
| 3 oktober 2021 | 111,59 | -2,02 | 240,00 | 5 |
| 4 oktober 2021 | 145,32 | 67,30 | 230,00 | 0 |
| 5 oktober 2021 | 159,72 | 94,58 | 229,05 | 0 |
| 6 oktober 2021 | 184,11 | 60,41 | 290,97 | 0 |
| 7 oktober 2021 | 302,54 | 236,86 | 442,90 | 0 |
| 8 oktober 2021 | 203,95 | 150,00 | 291,42 | 0 |
| 9 oktober 2021 | 165,87 | 80,10 | 250,00 | 0 |
| 10 oktober 2021 | 147,02 | 71,10 | 240,57 | 0 |
| 11 oktober 2021 | 179,48 | 113,68 | 260,02 | 0 |
| 12 oktober 2021 | 183,69 | 103,02 | 248,08 | 0 |
| 13 oktober 2021 | 191,20 | 132,43 | 287,31 | 0 |
| 14 oktober 2021 | 189,00 | 110,00 | 260,00 | 0 |
| 15 oktober 2021 | 190,92 | 72,90 | 305,46 | 0 |
| 16 oktober 2021 | 197,99 | 114,90 | 282,59 | 0 |
| 17 oktober 2021 | 168,09 | 108,85 | 238,29 | 0 |
| 18 oktober 2021 | 191,64 | 110,60 | 268,32 | 0 |
| 19 oktober 2021 | 161,34 | 80,50 | 239,54 | 0 |
| 20 oktober 2021 | 93,03 | 0,00 | 202,39 | 0 |
| 21 oktober 2021 | 151,95 | 18,80 | 272,47 | 0 |
| 22 oktober 2021 | 150,99 | 73,05 | 266,82 | 0 |
| 23 oktober 2021 | 200,81 | 140,00 | 276,00 | 0 |
| 24 oktober 2021 | 128,88 | 65,49 | 326,00 | 0 |
| 25 oktober 2021 | 175,12 | 85,12 | 262,00 | 0 |
| 26 oktober 2021 | 188,94 | 109,90 | 250,10 | 0 |
| 27 oktober 2021 | 156,69 | 71,93 | 242,91 | 0 |
| 28 oktober 2021 | 172,27 | 112,00 | 250,34 | 0 |
| 29 oktober 2021 | 142,35 | 69,41 | 225,10 | 0 |
| 30 oktober 2021 | 143,18 | 70,08 | 240,00 | 0 |
| 31 oktober 2021 | 74,11 | 53,61 | 129,62 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.