Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
136,43 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
101 €/MWh
5 september 2021
Duurste dag
168 €/MWh
15 september 2021
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2021 | 115,47 | 94,21 | 151,54 | 0 |
| 2 september 2021 | 124,07 | 97,97 | 173,03 | 0 |
| 3 september 2021 | 112,31 | 80,10 | 150,00 | 0 |
| 4 september 2021 | 107,19 | 84,16 | 142,55 | 0 |
| 5 september 2021 | 100,63 | 60,06 | 149,90 | 0 |
| 6 september 2021 | 129,30 | 97,97 | 194,30 | 0 |
| 7 september 2021 | 128,84 | 107,98 | 180,00 | 0 |
| 8 september 2021 | 125,45 | 103,01 | 169,83 | 0 |
| 9 september 2021 | 131,07 | 101,88 | 187,18 | 0 |
| 10 september 2021 | 138,56 | 111,67 | 163,38 | 0 |
| 11 september 2021 | 129,25 | 109,66 | 155,09 | 0 |
| 12 september 2021 | 125,85 | 69,68 | 208,50 | 0 |
| 13 september 2021 | 142,22 | 103,79 | 203,32 | 0 |
| 14 september 2021 | 145,23 | 107,84 | 200,00 | 0 |
| 15 september 2021 | 168,28 | 123,10 | 196,58 | 0 |
| 16 september 2021 | 160,44 | 115,19 | 198,02 | 0 |
| 17 september 2021 | 161,84 | 125,92 | 192,33 | 0 |
| 18 september 2021 | 140,37 | 112,77 | 184,90 | 0 |
| 19 september 2021 | 106,03 | 74,16 | 170,63 | 0 |
| 20 september 2021 | 159,87 | 118,20 | 209,40 | 0 |
| 21 september 2021 | 150,38 | 114,94 | 191,34 | 0 |
| 22 september 2021 | 158,19 | 94,60 | 248,28 | 0 |
| 23 september 2021 | 131,17 | 70,06 | 233,20 | 0 |
| 24 september 2021 | 157,08 | 87,42 | 217,00 | 0 |
| 25 september 2021 | 154,14 | 104,00 | 214,00 | 0 |
| 26 september 2021 | 125,72 | 90,65 | 185,85 | 0 |
| 27 september 2021 | 141,38 | 100,00 | 190,84 | 0 |
| 28 september 2021 | 153,44 | 98,10 | 237,01 | 0 |
| 29 september 2021 | 135,36 | 87,73 | 204,51 | 0 |
| 30 september 2021 | 133,80 | 66,21 | 236,43 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.