Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
187,76 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
176 €/MWh
21 januari 2021
Duurste dag
213 €/MWh
14 januari 2021
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2021 | 181,43 | 170,82 | 196,20 | 0 |
| 2 januari 2021 | 184,04 | 168,30 | 199,19 | 0 |
| 3 januari 2021 | 183,09 | 163,40 | 210,26 | 0 |
| 4 januari 2021 | 183,02 | 166,17 | 204,38 | 0 |
| 5 januari 2021 | 183,84 | 167,60 | 200,73 | 0 |
| 6 januari 2021 | 184,08 | 173,88 | 206,15 | 0 |
| 7 januari 2021 | 200,11 | 171,92 | 243,86 | 0 |
| 8 januari 2021 | 210,92 | 173,77 | 256,51 | 0 |
| 9 januari 2021 | 193,03 | 177,31 | 209,97 | 0 |
| 10 januari 2021 | 183,32 | 177,34 | 199,59 | 0 |
| 11 januari 2021 | 178,02 | 156,01 | 194,48 | 0 |
| 12 januari 2021 | 184,66 | 146,47 | 228,36 | 0 |
| 13 januari 2021 | 192,58 | 165,19 | 271,84 | 0 |
| 14 januari 2021 | 213,00 | 176,10 | 243,98 | 0 |
| 15 januari 2021 | 210,93 | 179,25 | 243,14 | 0 |
| 16 januari 2021 | 187,79 | 178,39 | 203,21 | 0 |
| 17 januari 2021 | 184,69 | 176,64 | 209,98 | 0 |
| 18 januari 2021 | 186,03 | 170,15 | 215,31 | 0 |
| 19 januari 2021 | 178,60 | 160,65 | 191,00 | 0 |
| 20 januari 2021 | 177,27 | 153,33 | 199,65 | 0 |
| 21 januari 2021 | 176,47 | 123,11 | 211,16 | 0 |
| 22 januari 2021 | 186,47 | 160,93 | 229,05 | 0 |
| 23 januari 2021 | 185,65 | 169,94 | 202,88 | 0 |
| 24 januari 2021 | 182,90 | 171,00 | 206,58 | 0 |
| 25 januari 2021 | 193,16 | 172,50 | 219,26 | 0 |
| 26 januari 2021 | 193,53 | 174,09 | 212,34 | 0 |
| 27 januari 2021 | 188,26 | 173,73 | 208,14 | 0 |
| 28 januari 2021 | 187,91 | 174,17 | 205,25 | 0 |
| 29 januari 2021 | 182,70 | 166,98 | 196,42 | 0 |
| 30 januari 2021 | 181,83 | 165,04 | 197,46 | 0 |
| 31 januari 2021 | 181,26 | 169,58 | 200,86 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.