Naar de inhoud
wattkostt

oktober 2020

Heel 2020

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

44,91 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

31 €/MWh

25 oktober 2020

Duurste dag

54 €/MWh

16 oktober 2020

Dagen met negatieve uren

1

3 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor oktober 2020
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 oktober 2020 48,91 34,97 66,61 0
2 oktober 2020 42,24 20,49 61,44 0
3 oktober 2020 41,24 21,78 70,18 0
4 oktober 2020 32,16 8,48 56,40 0
5 oktober 2020 38,80 7,26 66,48 0
6 oktober 2020 42,06 13,00 59,71 0
7 oktober 2020 45,77 22,48 62,36 0
8 oktober 2020 47,18 26,64 72,58 0
9 oktober 2020 49,91 35,94 75,55 0
10 oktober 2020 43,95 33,58 78,53 0
11 oktober 2020 40,63 30,84 59,39 0
12 oktober 2020 53,00 34,75 95,20 0
13 oktober 2020 47,08 35,97 80,25 0
14 oktober 2020 44,76 37,32 67,26 0
15 oktober 2020 46,04 36,30 70,93 0
16 oktober 2020 53,80 39,40 82,10 0
17 oktober 2020 48,05 38,12 61,06 0
18 oktober 2020 50,89 37,99 63,03 0
19 oktober 2020 52,51 36,30 85,06 0
20 oktober 2020 45,80 30,01 59,31 0
21 oktober 2020 48,21 32,55 65,95 0
22 oktober 2020 44,39 28,64 62,68 0
23 oktober 2020 51,69 39,45 72,48 0
24 oktober 2020 43,79 19,67 63,40 0
25 oktober 2020 31,08 -9,86 82,68 3
26 oktober 2020 44,92 22,75 60,77 0
27 oktober 2020 44,77 34,49 57,50 0
28 oktober 2020 45,06 22,68 68,86 0
29 oktober 2020 43,08 13,48 67,40 0
30 oktober 2020 40,63 6,57 66,43 0
31 oktober 2020 40,28 31,50 57,12 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.