Naar de inhoud
wattkostt

januari 2020

Heel 2020

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

44,89 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

35 €/MWh

14 januari 2020

Duurste dag

61 €/MWh

23 januari 2020

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor januari 2020
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 januari 2020 41,84 36,30 53,30 0
2 januari 2020 46,92 34,39 56,53 0
3 januari 2020 45,07 27,10 60,31 0
4 januari 2020 40,85 29,67 55,59 0
5 januari 2020 42,57 36,15 55,85 0
6 januari 2020 46,03 32,71 59,18 0
7 januari 2020 48,61 35,09 61,86 0
8 januari 2020 48,48 23,33 71,29 0
9 januari 2020 43,96 35,09 57,90 0
10 januari 2020 47,87 32,37 65,74 0
11 januari 2020 40,18 32,07 53,85 0
12 januari 2020 37,44 28,21 56,71 0
13 januari 2020 46,09 29,02 64,05 0
14 januari 2020 34,90 9,97 48,24 0
15 januari 2020 38,19 13,43 58,98 0
16 januari 2020 45,31 34,24 63,40 0
17 januari 2020 44,76 31,11 55,66 0
18 januari 2020 39,81 31,41 52,08 0
19 januari 2020 40,68 32,67 53,53 0
20 januari 2020 53,88 38,12 72,60 0
21 januari 2020 54,78 34,57 81,25 0
22 januari 2020 58,73 35,08 78,76 0
23 januari 2020 60,75 36,29 83,05 0
24 januari 2020 59,29 36,30 80,76 0
25 januari 2020 43,79 32,07 60,49 0
26 januari 2020 40,18 31,57 50,82 0
27 januari 2020 41,41 25,60 61,96 0
28 januari 2020 38,42 30,24 54,38 0
29 januari 2020 40,90 24,64 54,57 0
30 januari 2020 44,00 30,13 60,61 0
31 januari 2020 36,06 19,61 52,21 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.