Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
174,54 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
160 €/MWh
2 november 2019
Duurste dag
186 €/MWh
6 november 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 november 2019 | 162,26 | 154,49 | 169,40 | 0 |
| 2 november 2019 | 160,39 | 145,84 | 170,59 | 0 |
| 3 november 2019 | 161,26 | 148,27 | 174,69 | 0 |
| 4 november 2019 | 169,16 | 144,96 | 186,90 | 0 |
| 5 november 2019 | 174,53 | 153,10 | 198,96 | 0 |
| 6 november 2019 | 185,53 | 163,75 | 228,28 | 0 |
| 7 november 2019 | 174,46 | 162,39 | 184,92 | 0 |
| 8 november 2019 | 179,61 | 160,16 | 203,29 | 0 |
| 9 november 2019 | 173,31 | 166,58 | 184,57 | 0 |
| 10 november 2019 | 172,39 | 163,83 | 187,10 | 0 |
| 11 november 2019 | 173,11 | 164,61 | 184,57 | 0 |
| 12 november 2019 | 173,22 | 161,95 | 194,31 | 0 |
| 13 november 2019 | 180,24 | 163,88 | 220,38 | 0 |
| 14 november 2019 | 177,87 | 165,66 | 196,84 | 0 |
| 15 november 2019 | 171,36 | 159,16 | 196,67 | 0 |
| 16 november 2019 | 170,03 | 164,28 | 175,95 | 0 |
| 17 november 2019 | 168,18 | 161,86 | 177,85 | 0 |
| 18 november 2019 | 172,42 | 152,82 | 189,41 | 0 |
| 19 november 2019 | 180,51 | 161,58 | 219,78 | 0 |
| 20 november 2019 | 183,99 | 163,28 | 208,83 | 0 |
| 21 november 2019 | 180,33 | 163,40 | 199,55 | 0 |
| 22 november 2019 | 174,17 | 163,40 | 185,67 | 0 |
| 23 november 2019 | 174,03 | 157,01 | 197,19 | 0 |
| 24 november 2019 | 174,39 | 165,70 | 185,60 | 0 |
| 25 november 2019 | 184,56 | 165,67 | 199,64 | 0 |
| 26 november 2019 | 180,17 | 166,31 | 189,16 | 0 |
| 27 november 2019 | 173,78 | 159,44 | 187,25 | 0 |
| 28 november 2019 | 177,63 | 156,74 | 195,46 | 0 |
| 29 november 2019 | 179,30 | 167,03 | 194,77 | 0 |
| 30 november 2019 | 174,11 | 165,69 | 187,11 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.