Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
139,48 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
127 €/MWh
13 oktober 2019
Duurste dag
149 €/MWh
29 oktober 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2019 | 143,65 | 127,34 | 156,53 | 0 |
| 2 oktober 2019 | 140,46 | 128,25 | 153,94 | 0 |
| 3 oktober 2019 | 142,31 | 126,84 | 157,28 | 0 |
| 4 oktober 2019 | 143,61 | 127,02 | 155,06 | 0 |
| 5 oktober 2019 | 138,72 | 129,94 | 153,63 | 0 |
| 6 oktober 2019 | 134,40 | 128,54 | 144,89 | 0 |
| 7 oktober 2019 | 145,92 | 127,82 | 163,30 | 0 |
| 8 oktober 2019 | 136,38 | 123,09 | 151,69 | 0 |
| 9 oktober 2019 | 136,76 | 120,98 | 152,98 | 0 |
| 10 oktober 2019 | 134,19 | 119,93 | 149,33 | 0 |
| 11 oktober 2019 | 129,85 | 114,11 | 142,38 | 0 |
| 12 oktober 2019 | 133,56 | 119,34 | 146,19 | 0 |
| 13 oktober 2019 | 127,17 | 121,54 | 149,04 | 0 |
| 14 oktober 2019 | 140,71 | 116,71 | 157,60 | 0 |
| 15 oktober 2019 | 144,96 | 125,81 | 169,49 | 0 |
| 16 oktober 2019 | 140,27 | 129,94 | 152,84 | 0 |
| 17 oktober 2019 | 144,97 | 127,88 | 165,50 | 0 |
| 18 oktober 2019 | 134,78 | 127,94 | 153,00 | 0 |
| 19 oktober 2019 | 134,63 | 125,44 | 149,44 | 0 |
| 20 oktober 2019 | 136,37 | 127,55 | 152,60 | 0 |
| 21 oktober 2019 | 144,98 | 127,24 | 168,05 | 0 |
| 22 oktober 2019 | 147,80 | 133,38 | 167,01 | 0 |
| 23 oktober 2019 | 144,31 | 131,63 | 161,31 | 0 |
| 24 oktober 2019 | 139,95 | 127,57 | 155,65 | 0 |
| 25 oktober 2019 | 137,55 | 125,96 | 153,06 | 0 |
| 26 oktober 2019 | 130,85 | 118,54 | 139,51 | 0 |
| 27 oktober 2019 | 131,59 | 118,01 | 145,98 | 0 |
| 28 oktober 2019 | 143,82 | 127,94 | 165,16 | 0 |
| 29 oktober 2019 | 149,31 | 136,71 | 167,72 | 0 |
| 30 oktober 2019 | 147,51 | 134,44 | 168,24 | 0 |
| 31 oktober 2019 | 142,97 | 134,70 | 157,55 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.