Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
172,26 €/MWh
Over 30 dagen
Goedkoopste dag
163 €/MWh
21 april 2019
Duurste dag
177 €/MWh
12 april 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2019 | 169,00 | 159,12 | 190,09 | 0 |
| 2 april 2019 | 169,96 | 160,25 | 183,36 | 0 |
| 3 april 2019 | 173,96 | 160,47 | 189,07 | 0 |
| 4 april 2019 | 174,48 | 162,30 | 195,29 | 0 |
| 5 april 2019 | 173,78 | 163,71 | 193,85 | 0 |
| 6 april 2019 | 173,16 | 164,73 | 201,51 | 0 |
| 7 april 2019 | 169,17 | 156,78 | 182,94 | 0 |
| 8 april 2019 | 176,41 | 166,79 | 195,46 | 0 |
| 9 april 2019 | 173,65 | 164,84 | 189,80 | 0 |
| 10 april 2019 | 174,02 | 166,16 | 193,07 | 0 |
| 11 april 2019 | 177,00 | 167,05 | 194,54 | 0 |
| 12 april 2019 | 177,19 | 167,90 | 195,56 | 0 |
| 13 april 2019 | 173,83 | 166,00 | 180,07 | 0 |
| 14 april 2019 | 171,14 | 165,21 | 179,42 | 0 |
| 15 april 2019 | 176,12 | 166,30 | 197,71 | 0 |
| 16 april 2019 | 173,43 | 165,29 | 186,93 | 0 |
| 17 april 2019 | 173,48 | 163,40 | 186,06 | 0 |
| 18 april 2019 | 173,67 | 165,21 | 193,78 | 0 |
| 19 april 2019 | 172,86 | 159,28 | 185,81 | 0 |
| 20 april 2019 | 167,38 | 148,31 | 190,18 | 0 |
| 21 april 2019 | 162,96 | 130,45 | 183,12 | 0 |
| 22 april 2019 | 166,87 | 134,98 | 201,59 | 0 |
| 23 april 2019 | 174,30 | 163,58 | 194,81 | 0 |
| 24 april 2019 | 169,00 | 161,10 | 183,61 | 0 |
| 25 april 2019 | 172,41 | 158,55 | 195,34 | 0 |
| 26 april 2019 | 175,23 | 163,29 | 191,08 | 0 |
| 27 april 2019 | 163,87 | 156,79 | 172,16 | 0 |
| 28 april 2019 | 169,50 | 157,95 | 183,61 | 0 |
| 29 april 2019 | 175,27 | 164,22 | 191,48 | 0 |
| 30 april 2019 | 174,74 | 164,00 | 195,46 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.