Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
135,09 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
81,10 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-4,16 €/MWh
Om 14:45
Hoogste
249,83 €/MWh
Om 19:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 187,32 | 18,7 | |
| 00:15–00:30 nu | 184,17 | 18,4 | |
| 00:30–00:45 nu | 173,14 | 17,3 | |
| 00:45–01:00 nu | 153,25 | 15,3 | |
| 01:00–01:15 nu | 178,60 | 17,9 | |
| 01:15–01:30 nu | 174,35 | 17,4 | |
| 01:30–01:45 nu | 182,55 | 18,3 | |
| 01:45–02:00 nu | 173,62 | 17,4 | |
| 02:00–02:15 nu | 180,81 | 18,1 | |
| 02:15–02:30 nu | 170,38 | 17,0 | |
| 02:30–02:45 nu | 167,49 | 16,7 | |
| 02:45–03:00 nu | 164,54 | 16,5 | |
| 03:00–03:15 nu | 161,85 | 16,2 | |
| 03:15–03:30 nu | 162,56 | 16,3 | |
| 03:30–03:45 nu | 161,24 | 16,1 | |
| 03:45–04:00 nu | 159,73 | 16,0 | |
| 04:00–04:15 nu | 157,64 | 15,8 | |
| 04:15–04:30 nu | 159,67 | 16,0 | |
| 04:30–04:45 nu | 162,72 | 16,3 | |
| 04:45–05:00 nu | 168,20 | 16,8 | |
| 05:00–05:15 nu | 158,03 | 15,8 | |
| 05:15–05:30 nu | 166,29 | 16,6 | |
| 05:30–05:45 nu | 178,09 | 17,8 | |
| 05:45–06:00 nu | 191,31 | 19,1 | |
| 06:00–06:15 nu | 191,54 | 19,2 | |
| 06:15–06:30 nu | 193,87 | 19,4 | |
| 06:30–06:45 nu | 194,79 | 19,5 | |
| 06:45–07:00 nu | 193,72 | 19,4 | |
| 07:00–07:15 nu | 205,83 | 20,6 | |
| 07:15–07:30 nu | 198,80 | 19,9 | |
| 07:30–07:45 nu | 190,85 | 19,1 | |
| 07:45–08:00 nu | 180,24 | 18,0 | |
| 08:00–08:15 nu | 201,67 | 20,2 | |
| 08:15–08:30 nu | 186,72 | 18,7 | |
| 08:30–08:45 nu | 172,98 | 17,3 | |
| 08:45–09:00 nu | 144,11 | 14,4 | |
| 09:00–09:15 nu | 174,37 | 17,4 | |
| 09:15–09:30 nu | 142,16 | 14,2 | |
| 09:30–09:45 nu | 127,28 | 12,7 | |
| 09:45–10:00 nu | 96,92 | 9,7 | |
| 10:00–10:15 nu | 118,47 | 11,8 | |
| 10:15–10:30 nu | 89,39 | 8,9 | |
| 10:30–10:45 nu | 47,80 | 4,8 | |
| 10:45–11:00 nu | 27,65 | 2,8 | |
| 11:00–11:15 nu | 33,57 | 3,4 | |
| 11:15–11:30 nu | 12,23 | 1,2 | |
| 11:30–11:45 nu | 3,22 | 0,3 | |
| 11:45–12:00 nu | 0,23 | 0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | 0,10 | 0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | -0,10 | -0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,21 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,22 | -0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | -0,99 | -0,1 | |
| 14:30–14:45 nu | -4,01 | -0,4 | |
| 14:45–15:00 nu | -4,16 | -0,4 | |
| 15:00–15:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | -0,58 | -0,1 | |
| 15:30–15:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:45–16:00 nu | 7,11 | 0,7 | |
| 16:00–16:15 nu | 6,29 | 0,6 | |
| 16:15–16:30 nu | 27,93 | 2,8 | |
| 16:30–16:45 nu | 76,17 | 7,6 | |
| 16:45–17:00 nu | 106,93 | 10,7 | |
| 17:00–17:15 nu | 95,71 | 9,6 | |
| 17:15–17:30 nu | 127,04 | 12,7 | |
| 17:30–17:45 nu | 146,25 | 14,6 | |
| 17:45–18:00 nu | 169,52 | 17,0 | |
| 18:00–18:15 nu | 144,05 | 14,4 | |
| 18:15–18:30 nu | 174,43 | 17,4 | |
| 18:30–18:45 nu | 189,66 | 19,0 | |
| 18:45–19:00 nu | 202,06 | 20,2 | |
| 19:00–19:15 nu | 188,41 | 18,8 | |
| 19:15–19:30 nu | 193,03 | 19,3 | |
| 19:30–19:45 nu | 219,64 | 22,0 | |
| 19:45–20:00 nu | 249,83 | 25,0 | |
| 20:00–20:15 nu | 232,77 | 23,3 | |
| 20:15–20:30 nu | 240,95 | 24,1 | |
| 20:30–20:45 nu | 244,92 | 24,5 | |
| 20:45–21:00 nu | 244,94 | 24,5 | |
| 21:00–21:15 nu | 248,57 | 24,9 | |
| 21:15–21:30 nu | 232,99 | 23,3 | |
| 21:30–21:45 nu | 226,03 | 22,6 | |
| 21:45–22:00 nu | 204,83 | 20,5 | |
| 22:00–22:15 nu | 215,44 | 21,5 | |
| 22:15–22:30 nu | 205,70 | 20,6 | |
| 22:30–22:45 nu | 207,07 | 20,7 | |
| 22:45–23:00 nu | 201,16 | 20,1 | |
| 23:00–23:15 nu | 197,02 | 19,7 | |
| 23:15–23:30 nu | 183,90 | 18,4 | |
| 23:30–23:45 nu | 183,79 | 18,4 | |
| 23:45–00:00 nu | 178,68 | 17,9 |
Op deze dag stond de marktprijs in 11 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.