Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
76,82 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-65,00 €/MWh
Om 13:30
Hoogste
253,08 €/MWh
Om 19:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 138,00 | 13,8 | |
| 00:15–00:30 nu | 123,31 | 12,3 | |
| 00:30–00:45 nu | 112,40 | 11,2 | |
| 00:45–01:00 nu | 119,80 | 12,0 | |
| 01:00–01:15 nu | 147,62 | 14,8 | |
| 01:15–01:30 nu | 111,10 | 11,1 | |
| 01:30–01:45 nu | 103,50 | 10,4 | |
| 01:45–02:00 nu | 98,25 | 9,8 | |
| 02:00–02:15 nu | 117,74 | 11,8 | |
| 02:15–02:30 nu | 128,19 | 12,8 | |
| 02:30–02:45 nu | 124,77 | 12,5 | |
| 02:45–03:00 nu | 108,90 | 10,9 | |
| 03:00–03:15 nu | 113,40 | 11,3 | |
| 03:15–03:30 nu | 108,89 | 10,9 | |
| 03:30–03:45 nu | 106,30 | 10,6 | |
| 03:45–04:00 nu | 106,25 | 10,6 | |
| 04:00–04:15 nu | 104,20 | 10,4 | |
| 04:15–04:30 nu | 108,85 | 10,9 | |
| 04:30–04:45 nu | 110,10 | 11,0 | |
| 04:45–05:00 nu | 110,45 | 11,0 | |
| 05:00–05:15 nu | 104,70 | 10,5 | |
| 05:15–05:30 nu | 107,59 | 10,8 | |
| 05:30–05:45 nu | 108,90 | 10,9 | |
| 05:45–06:00 nu | 109,17 | 10,9 | |
| 06:00–06:15 nu | 105,00 | 10,5 | |
| 06:15–06:30 nu | 113,30 | 11,3 | |
| 06:30–06:45 nu | 110,75 | 11,1 | |
| 06:45–07:00 nu | 100,10 | 10,0 | |
| 07:00–07:15 nu | 159,79 | 16,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 105,12 | 10,5 | |
| 07:30–07:45 nu | 82,57 | 8,3 | |
| 07:45–08:00 nu | 56,92 | 5,7 | |
| 08:00–08:15 nu | 150,00 | 15,0 | |
| 08:15–08:30 nu | 80,00 | 8,0 | |
| 08:30–08:45 nu | 52,74 | 5,3 | |
| 08:45–09:00 nu | 10,93 | 1,1 | |
| 09:00–09:15 nu | 22,20 | 2,2 | |
| 09:15–09:30 nu | 1,08 | 0,1 | |
| 09:30–09:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 09:45–10:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 10:00–10:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 10:15–10:30 nu | -0,07 | -0,0 | |
| 10:30–10:45 nu | -0,49 | -0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | -1,51 | -0,2 | |
| 11:00–11:15 nu | -7,04 | -0,7 | |
| 11:15–11:30 nu | -7,05 | -0,7 | |
| 11:30–11:45 nu | -10,71 | -1,1 | |
| 11:45–12:00 nu | -12,10 | -1,2 | |
| 12:00–12:15 nu | -12,10 | -1,2 | |
| 12:15–12:30 nu | -16,57 | -1,7 | |
| 12:30–12:45 nu | -19,69 | -2,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -25,16 | -2,5 | |
| 13:00–13:15 nu | -52,92 | -5,3 | |
| 13:15–13:30 nu | -59,81 | -6,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -65,00 | -6,5 | |
| 13:45–14:00 nu | -60,00 | -6,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -55,29 | -5,5 | |
| 14:15–14:30 nu | -44,00 | -4,4 | |
| 14:30–14:45 nu | -34,09 | -3,4 | |
| 14:45–15:00 nu | -26,66 | -2,7 | |
| 15:00–15:15 nu | -17,24 | -1,7 | |
| 15:15–15:30 nu | -12,10 | -1,2 | |
| 15:30–15:45 nu | -4,77 | -0,5 | |
| 15:45–16:00 nu | -1,08 | -0,1 | |
| 16:00–16:15 nu | -0,11 | -0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 16:45–17:00 nu | 0,36 | 0,0 | |
| 17:00–17:15 nu | 0,41 | 0,0 | |
| 17:15–17:30 nu | 8,06 | 0,8 | |
| 17:30–17:45 nu | 92,33 | 9,2 | |
| 17:45–18:00 nu | 193,14 | 19,3 | |
| 18:00–18:15 nu | 110,03 | 11,0 | |
| 18:15–18:30 nu | 126,11 | 12,6 | |
| 18:30–18:45 nu | 136,63 | 13,7 | |
| 18:45–19:00 nu | 180,03 | 18,0 | |
| 19:00–19:15 nu | 120,25 | 12,0 | |
| 19:15–19:30 nu | 147,54 | 14,8 | |
| 19:30–19:45 nu | 155,77 | 15,6 | |
| 19:45–20:00 nu | 253,08 | 25,3 | |
| 20:00–20:15 nu | 185,23 | 18,5 | |
| 20:15–20:30 nu | 208,34 | 20,8 | |
| 20:30–20:45 nu | 226,13 | 22,6 | |
| 20:45–21:00 nu | 194,94 | 19,5 | |
| 21:00–21:15 nu | 210,76 | 21,1 | |
| 21:15–21:30 nu | 155,51 | 15,6 | |
| 21:30–21:45 nu | 138,11 | 13,8 | |
| 21:45–22:00 nu | 140,26 | 14,0 | |
| 22:00–22:15 nu | 174,80 | 17,5 | |
| 22:15–22:30 nu | 137,80 | 13,8 | |
| 22:30–22:45 nu | 130,00 | 13,0 | |
| 22:45–23:00 nu | 126,56 | 12,7 | |
| 23:00–23:15 nu | 130,84 | 13,1 | |
| 23:15–23:30 nu | 125,52 | 12,6 | |
| 23:30–23:45 nu | 117,74 | 11,8 | |
| 23:45–00:00 nu | 111,16 | 11,1 |
Op deze dag stond de marktprijs in 26 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.