Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
1,24 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
-112,74 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-499,62 €/MWh
Om 13:30
Hoogste
242,02 €/MWh
Om 19:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 115,99 | 11,6 | |
| 00:15–00:30 nu | 108,86 | 10,9 | |
| 00:30–00:45 nu | 103,48 | 10,3 | |
| 00:45–01:00 nu | 100,58 | 10,1 | |
| 01:00–01:15 nu | 104,92 | 10,5 | |
| 01:15–01:30 nu | 103,16 | 10,3 | |
| 01:30–01:45 nu | 103,16 | 10,3 | |
| 01:45–02:00 nu | 101,10 | 10,1 | |
| 02:00–02:15 nu | 102,84 | 10,3 | |
| 02:15–02:30 nu | 100,51 | 10,1 | |
| 02:30–02:45 nu | 101,09 | 10,1 | |
| 02:45–03:00 nu | 101,10 | 10,1 | |
| 03:00–03:15 nu | 99,01 | 9,9 | |
| 03:15–03:30 nu | 98,96 | 9,9 | |
| 03:30–03:45 nu | 99,78 | 10,0 | |
| 03:45–04:00 nu | 99,54 | 10,0 | |
| 04:00–04:15 nu | 97,01 | 9,7 | |
| 04:15–04:30 nu | 98,21 | 9,8 | |
| 04:30–04:45 nu | 97,00 | 9,7 | |
| 04:45–05:00 nu | 98,91 | 9,9 | |
| 05:00–05:15 nu | 97,35 | 9,7 | |
| 05:15–05:30 nu | 97,87 | 9,8 | |
| 05:30–05:45 nu | 99,37 | 9,9 | |
| 05:45–06:00 nu | 95,39 | 9,5 | |
| 06:00–06:15 nu | 112,68 | 11,3 | |
| 06:15–06:30 nu | 110,66 | 11,1 | |
| 06:30–06:45 nu | 109,22 | 10,9 | |
| 06:45–07:00 nu | 87,35 | 8,7 | |
| 07:00–07:15 nu | 139,50 | 14,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 105,43 | 10,5 | |
| 07:30–07:45 nu | 74,89 | 7,5 | |
| 07:45–08:00 nu | 45,18 | 4,5 | |
| 08:00–08:15 nu | 92,93 | 9,3 | |
| 08:15–08:30 nu | 34,99 | 3,5 | |
| 08:30–08:45 nu | 7,66 | 0,8 | |
| 08:45–09:00 nu | 0,03 | 0,0 | |
| 09:00–09:15 nu | 1,16 | 0,1 | |
| 09:15–09:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 09:30–09:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 09:45–10:00 nu | -1,26 | -0,1 | |
| 10:00–10:15 nu | -1,37 | -0,1 | |
| 10:15–10:30 nu | -7,97 | -0,8 | |
| 10:30–10:45 nu | -24,89 | -2,5 | |
| 10:45–11:00 nu | -50,14 | -5,0 | |
| 11:00–11:15 nu | -69,52 | -7,0 | |
| 11:15–11:30 nu | -90,20 | -9,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -119,13 | -11,9 | |
| 11:45–12:00 nu | -152,90 | -15,3 | |
| 12:00–12:15 nu | -158,82 | -15,9 | |
| 12:15–12:30 nu | -280,13 | -28,0 | |
| 12:30–12:45 nu | -337,65 | -33,8 | |
| 12:45–13:00 nu | -492,67 | -49,3 | |
| 13:00–13:15 nu | -495,41 | -49,5 | |
| 13:15–13:30 nu | -499,37 | -49,9 | |
| 13:30–13:45 nu | -499,62 | -50,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -499,37 | -49,9 | |
| 14:00–14:15 nu | -499,43 | -49,9 | |
| 14:15–14:30 nu | -499,43 | -49,9 | |
| 14:30–14:45 nu | -498,30 | -49,8 | |
| 14:45–15:00 nu | -398,73 | -39,9 | |
| 15:00–15:15 nu | -398,75 | -39,9 | |
| 15:15–15:30 nu | -214,97 | -21,5 | |
| 15:30–15:45 nu | -129,54 | -13,0 | |
| 15:45–16:00 nu | -77,66 | -7,8 | |
| 16:00–16:15 nu | -63,67 | -6,4 | |
| 16:15–16:30 nu | -29,88 | -3,0 | |
| 16:30–16:45 nu | -9,90 | -1,0 | |
| 16:45–17:00 nu | -1,19 | -0,1 | |
| 17:00–17:15 nu | -1,54 | -0,2 | |
| 17:15–17:30 nu | -0,18 | -0,0 | |
| 17:30–17:45 nu | 0,17 | 0,0 | |
| 17:45–18:00 nu | 21,93 | 2,2 | |
| 18:00–18:15 nu | 7,15 | 0,7 | |
| 18:15–18:30 nu | 84,48 | 8,4 | |
| 18:30–18:45 nu | 116,24 | 11,6 | |
| 18:45–19:00 nu | 185,15 | 18,5 | |
| 19:00–19:15 nu | 110,98 | 11,1 | |
| 19:15–19:30 nu | 128,24 | 12,8 | |
| 19:30–19:45 nu | 158,77 | 15,9 | |
| 19:45–20:00 nu | 242,02 | 24,2 | |
| 20:00–20:15 nu | 186,00 | 18,6 | |
| 20:15–20:30 nu | 184,73 | 18,5 | |
| 20:30–20:45 nu | 185,88 | 18,6 | |
| 20:45–21:00 nu | 154,83 | 15,5 | |
| 21:00–21:15 nu | 210,00 | 21,0 | |
| 21:15–21:30 nu | 135,32 | 13,5 | |
| 21:30–21:45 nu | 116,65 | 11,7 | |
| 21:45–22:00 nu | 109,83 | 11,0 | |
| 22:00–22:15 nu | 156,70 | 15,7 | |
| 22:15–22:30 nu | 135,36 | 13,5 | |
| 22:30–22:45 nu | 124,98 | 12,5 | |
| 22:45–23:00 nu | 119,07 | 11,9 | |
| 23:00–23:15 nu | 144,70 | 14,5 | |
| 23:15–23:30 nu | 127,50 | 12,8 | |
| 23:30–23:45 nu | 120,10 | 12,0 | |
| 23:45–00:00 nu | 109,19 | 10,9 |
Op deze dag stond de marktprijs in 32 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.