Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2025

Heel 2025

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

90,25 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

39 €/MWh

5 augustus 2025

Duurste dag

125 €/MWh

14 augustus 2025

Dagen met negatieve uren

11

57 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2025
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2025 109,83 52,28 142,94 0
2 augustus 2025 79,51 0,00 140,54 0
3 augustus 2025 51,41 -12,20 122,04 7
4 augustus 2025 74,69 0,02 129,18 0
5 augustus 2025 38,51 -35,20 126,17 8
6 augustus 2025 76,63 -13,31 200,09 6
7 augustus 2025 82,40 -2,29 152,87 4
8 augustus 2025 91,39 -0,02 183,33 3
9 augustus 2025 71,66 -24,37 149,27 7
10 augustus 2025 57,26 -78,40 148,16 8
11 augustus 2025 100,45 0,00 223,85 0
12 augustus 2025 101,42 3,63 188,34 0
13 augustus 2025 120,09 35,31 274,02 0
14 augustus 2025 125,45 49,60 333,06 0
15 augustus 2025 88,57 0,00 152,01 0
16 augustus 2025 75,15 -0,01 128,19 3
17 augustus 2025 80,09 0,79 133,90 0
18 augustus 2025 105,55 17,22 230,08 0
19 augustus 2025 94,23 0,61 150,79 0
20 augustus 2025 104,12 42,35 157,18 0
21 augustus 2025 104,46 44,77 141,04 0
22 augustus 2025 103,13 40,09 138,18 0
23 augustus 2025 83,70 2,21 150,05 0
24 augustus 2025 76,85 -9,01 142,26 6
25 augustus 2025 104,59 7,18 229,74 0
26 augustus 2025 111,14 31,80 205,71 0
27 augustus 2025 120,21 61,01 238,56 0
28 augustus 2025 120,67 97,55 163,39 0
29 augustus 2025 101,66 54,70 148,83 0
30 augustus 2025 78,20 -0,61 151,73 3
31 augustus 2025 64,59 -0,98 156,31 2

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.