Naar de inhoud
wattkostt

april 2025

Heel 2025

Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

176,38 €/MWh

Over 30 dagen

Goedkoopste dag

136 €/MWh

27 april 2025

Duurste dag

212 €/MWh

22 april 2025

Dagen met negatieve uren

17

84 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor april 2025
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 april 2025 183,73 71,54 277,28 3
2 april 2025 152,81 47,54 246,54 7
3 april 2025 173,62 86,94 262,45 5
4 april 2025 184,14 99,27 268,37 3
5 april 2025 151,13 41,54 201,54 6
6 april 2025 137,12 -13,00 229,55 7
7 april 2025 192,70 103,73 280,68 0
8 april 2025 191,53 115,66 268,91 0
9 april 2025 182,01 99,95 254,95 1
10 april 2025 181,33 101,60 250,58 0
11 april 2025 173,78 92,72 248,99 6
12 april 2025 159,83 37,75 235,74 5
13 april 2025 140,36 76,16 214,28 6
14 april 2025 194,91 158,06 281,54 0
15 april 2025 171,57 101,54 234,71 0
16 april 2025 186,87 122,88 247,54 0
17 april 2025 198,93 179,19 232,44 0
18 april 2025 188,86 154,52 223,13 0
19 april 2025 164,75 89,77 228,22 3
20 april 2025 170,84 43,64 247,53 6
21 april 2025 185,67 109,90 241,54 0
22 april 2025 212,30 171,30 354,89 0
23 april 2025 207,91 182,58 251,64 0
24 april 2025 196,37 178,11 220,94 0
25 april 2025 188,87 139,29 227,53 0
26 april 2025 159,89 75,34 216,42 6
27 april 2025 135,61 -88,36 227,54 7
28 april 2025 175,91 94,73 293,98 5
29 april 2025 172,15 99,64 259,40 4
30 april 2025 176,02 95,33 277,97 4

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.