Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
218,19 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
137 €/MWh
1 januari 2025
Duurste dag
326 €/MWh
20 januari 2025
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2025 | 137,24 | 101,54 | 196,54 | 0 |
| 2 januari 2025 | 233,82 | 201,64 | 276,61 | 0 |
| 3 januari 2025 | 216,35 | 170,50 | 294,24 | 0 |
| 4 januari 2025 | 226,91 | 197,63 | 251,37 | 0 |
| 5 januari 2025 | 167,22 | 121,90 | 213,15 | 0 |
| 6 januari 2025 | 156,39 | 103,51 | 228,20 | 0 |
| 7 januari 2025 | 183,73 | 106,55 | 275,40 | 0 |
| 8 januari 2025 | 209,18 | 151,44 | 263,54 | 0 |
| 9 januari 2025 | 216,75 | 181,55 | 253,82 | 0 |
| 10 januari 2025 | 214,27 | 170,74 | 245,69 | 0 |
| 11 januari 2025 | 214,19 | 194,69 | 243,47 | 0 |
| 12 januari 2025 | 216,21 | 186,54 | 248,20 | 0 |
| 13 januari 2025 | 227,41 | 197,34 | 320,34 | 0 |
| 14 januari 2025 | 219,19 | 183,60 | 282,85 | 0 |
| 15 januari 2025 | 308,43 | 198,71 | 452,02 | 0 |
| 16 januari 2025 | 246,62 | 204,66 | 301,27 | 0 |
| 17 januari 2025 | 244,56 | 201,54 | 309,67 | 0 |
| 18 januari 2025 | 235,29 | 216,55 | 269,39 | 0 |
| 19 januari 2025 | 230,10 | 209,05 | 260,73 | 0 |
| 20 januari 2025 | 326,33 | 215,95 | 625,01 | 0 |
| 21 januari 2025 | 265,22 | 205,34 | 384,06 | 0 |
| 22 januari 2025 | 259,68 | 215,66 | 332,90 | 0 |
| 23 januari 2025 | 205,93 | 161,63 | 260,89 | 0 |
| 24 januari 2025 | 180,93 | 141,12 | 216,78 | 0 |
| 25 januari 2025 | 199,63 | 158,90 | 248,64 | 0 |
| 26 januari 2025 | 192,32 | 124,38 | 217,94 | 0 |
| 27 januari 2025 | 156,16 | 110,64 | 209,21 | 0 |
| 28 januari 2025 | 190,72 | 144,49 | 229,14 | 0 |
| 29 januari 2025 | 206,26 | 161,48 | 266,54 | 0 |
| 30 januari 2025 | 235,72 | 201,54 | 281,47 | 0 |
| 31 januari 2025 | 241,18 | 212,60 | 286,02 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.