Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
105,90 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
40 €/MWh
13 oktober 2024
Duurste dag
162 €/MWh
29 oktober 2024
Dagen met negatieve uren
4
18 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2024 | 81,55 | 0,02 | 168,49 | 0 |
| 2 oktober 2024 | 116,21 | 94,84 | 161,80 | 0 |
| 3 oktober 2024 | 104,12 | 42,34 | 173,61 | 0 |
| 4 oktober 2024 | 115,93 | 86,44 | 179,08 | 0 |
| 5 oktober 2024 | 99,97 | 31,46 | 167,06 | 0 |
| 6 oktober 2024 | 65,97 | -0,01 | 128,62 | 2 |
| 7 oktober 2024 | 98,55 | 36,25 | 275,46 | 0 |
| 8 oktober 2024 | 103,01 | 63,61 | 191,51 | 0 |
| 9 oktober 2024 | 96,88 | 56,02 | 156,30 | 0 |
| 10 oktober 2024 | 76,71 | 19,29 | 176,59 | 0 |
| 11 oktober 2024 | 116,26 | 69,18 | 208,18 | 0 |
| 12 oktober 2024 | 90,16 | 28,24 | 152,23 | 0 |
| 13 oktober 2024 | 39,86 | -12,17 | 159,68 | 10 |
| 14 oktober 2024 | 141,63 | 75,26 | 318,56 | 0 |
| 15 oktober 2024 | 112,81 | 50,98 | 212,89 | 0 |
| 16 oktober 2024 | 46,84 | 2,47 | 128,26 | 0 |
| 17 oktober 2024 | 101,54 | 6,79 | 219,40 | 0 |
| 18 oktober 2024 | 127,80 | 100,04 | 219,01 | 0 |
| 19 oktober 2024 | 105,45 | 72,78 | 161,09 | 0 |
| 20 oktober 2024 | 41,76 | -2,43 | 88,62 | 2 |
| 21 oktober 2024 | 99,73 | -0,17 | 256,70 | 4 |
| 22 oktober 2024 | 122,73 | 85,76 | 197,24 | 0 |
| 23 oktober 2024 | 130,21 | 91,26 | 248,49 | 0 |
| 24 oktober 2024 | 119,55 | 90,85 | 200,12 | 0 |
| 25 oktober 2024 | 131,56 | 92,17 | 253,39 | 0 |
| 26 oktober 2024 | 122,36 | 75,30 | 183,50 | 0 |
| 27 oktober 2024 | 108,43 | 48,39 | 182,36 | 0 |
| 28 oktober 2024 | 127,72 | 96,07 | 181,49 | 0 |
| 29 oktober 2024 | 162,38 | 112,43 | 315,89 | 0 |
| 30 oktober 2024 | 143,42 | 110,50 | 224,47 | 0 |
| 31 oktober 2024 | 131,70 | 107,58 | 167,83 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.