Prijzen op deze pagina zijn inclusief energiebelasting, exclusief btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
189,06 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
134 €/MWh
13 oktober 2024
Duurste dag
236 €/MWh
29 oktober 2024
Dagen met negatieve uren
4
18 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief energiebelasting, exclusief btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2024 | 168,94 | 101,56 | 240,79 | 0 |
| 2 oktober 2024 | 197,58 | 179,92 | 235,26 | 0 |
| 3 oktober 2024 | 187,59 | 136,53 | 245,02 | 0 |
| 4 oktober 2024 | 197,35 | 172,98 | 249,54 | 0 |
| 5 oktober 2024 | 184,16 | 127,54 | 239,61 | 0 |
| 6 oktober 2024 | 156,06 | 101,53 | 207,84 | 2 |
| 7 oktober 2024 | 182,99 | 131,50 | 329,19 | 0 |
| 8 oktober 2024 | 186,67 | 154,11 | 259,81 | 0 |
| 9 oktober 2024 | 181,61 | 147,84 | 230,71 | 0 |
| 10 oktober 2024 | 164,94 | 117,48 | 247,48 | 0 |
| 11 oktober 2024 | 197,62 | 158,71 | 273,59 | 0 |
| 12 oktober 2024 | 176,05 | 124,88 | 227,35 | 0 |
| 13 oktober 2024 | 134,48 | 91,48 | 233,51 | 10 |
| 14 oktober 2024 | 218,59 | 163,74 | 364,81 | 0 |
| 15 oktober 2024 | 194,77 | 143,67 | 277,48 | 0 |
| 16 oktober 2024 | 140,25 | 103,58 | 207,54 | 0 |
| 17 oktober 2024 | 185,46 | 107,15 | 282,86 | 0 |
| 18 oktober 2024 | 207,16 | 184,22 | 282,54 | 0 |
| 19 oktober 2024 | 188,69 | 161,69 | 234,67 | 0 |
| 20 oktober 2024 | 136,05 | 99,53 | 174,78 | 2 |
| 21 oktober 2024 | 183,96 | 101,40 | 313,69 | 4 |
| 22 oktober 2024 | 202,97 | 172,42 | 264,55 | 0 |
| 23 oktober 2024 | 209,15 | 176,96 | 306,90 | 0 |
| 24 oktober 2024 | 200,34 | 176,62 | 266,93 | 0 |
| 25 oktober 2024 | 210,27 | 177,71 | 310,95 | 0 |
| 26 oktober 2024 | 202,66 | 163,77 | 253,19 | 0 |
| 27 oktober 2024 | 191,15 | 141,53 | 252,25 | 0 |
| 28 oktober 2024 | 207,09 | 180,94 | 251,53 | 0 |
| 29 oktober 2024 | 235,74 | 194,46 | 362,61 | 0 |
| 30 oktober 2024 | 220,07 | 192,86 | 287,05 | 0 |
| 31 oktober 2024 | 210,38 | 190,45 | 240,24 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.