Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
152,47 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
22 €/MWh
1 januari 2023
Duurste dag
244 €/MWh
23 januari 2023
Dagen met negatieve uren
2
9 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2023 | 21,95 | -6,05 | 120,88 | 7 |
| 2 januari 2023 | 158,61 | 53,43 | 224,67 | 0 |
| 3 januari 2023 | 176,49 | 111,90 | 207,13 | 0 |
| 4 januari 2023 | 120,87 | 0,00 | 181,74 | 0 |
| 5 januari 2023 | 143,94 | 0,00 | 268,74 | 0 |
| 6 januari 2023 | 156,84 | 90,08 | 220,70 | 0 |
| 7 januari 2023 | 104,48 | 46,94 | 136,57 | 0 |
| 8 januari 2023 | 83,14 | 3,39 | 148,54 | 0 |
| 9 januari 2023 | 156,16 | 47,69 | 220,44 | 0 |
| 10 januari 2023 | 157,63 | 51,98 | 268,62 | 0 |
| 11 januari 2023 | 105,52 | -0,40 | 197,93 | 2 |
| 12 januari 2023 | 103,48 | 0,12 | 189,49 | 0 |
| 13 januari 2023 | 97,66 | 3,21 | 187,55 | 0 |
| 14 januari 2023 | 114,28 | 49,43 | 174,48 | 0 |
| 15 januari 2023 | 94,60 | 1,91 | 241,88 | 0 |
| 16 januari 2023 | 161,24 | 67,88 | 242,12 | 0 |
| 17 januari 2023 | 165,03 | 115,49 | 281,69 | 0 |
| 18 januari 2023 | 159,48 | 134,87 | 219,61 | 0 |
| 19 januari 2023 | 176,65 | 123,08 | 246,77 | 0 |
| 20 januari 2023 | 215,15 | 172,35 | 284,42 | 0 |
| 21 januari 2023 | 180,34 | 159,12 | 217,34 | 0 |
| 22 januari 2023 | 183,05 | 147,23 | 246,43 | 0 |
| 23 januari 2023 | 244,30 | 175,33 | 326,94 | 0 |
| 24 januari 2023 | 241,67 | 172,30 | 310,28 | 0 |
| 25 januari 2023 | 212,25 | 163,35 | 272,30 | 0 |
| 26 januari 2023 | 179,07 | 150,04 | 240,86 | 0 |
| 27 januari 2023 | 200,41 | 138,68 | 242,85 | 0 |
| 28 januari 2023 | 169,11 | 145,08 | 203,28 | 0 |
| 29 januari 2023 | 154,32 | 88,46 | 188,52 | 0 |
| 30 januari 2023 | 124,97 | 2,46 | 220,22 | 0 |
| 31 januari 2023 | 163,92 | 105,90 | 242,00 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.