Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2019

Heel 2019

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

37,44 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

27 €/MWh

17 augustus 2019

Duurste dag

50 €/MWh

28 augustus 2019

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2019
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2019 43,78 33,86 66,20 0
2 augustus 2019 42,64 34,03 50,47 0
3 augustus 2019 36,52 30,10 41,96 0
4 augustus 2019 35,25 28,26 47,00 0
5 augustus 2019 42,17 29,44 53,40 0
6 augustus 2019 41,99 33,50 54,38 0
7 augustus 2019 38,90 30,74 44,98 0
8 augustus 2019 34,22 26,85 43,63 0
9 augustus 2019 37,74 25,92 49,67 0
10 augustus 2019 27,25 15,00 35,12 0
11 augustus 2019 28,26 12,70 41,96 0
12 augustus 2019 39,50 25,50 67,86 0
13 augustus 2019 37,93 29,34 51,21 0
14 augustus 2019 37,63 28,18 62,20 0
15 augustus 2019 32,58 21,43 43,47 0
16 augustus 2019 35,50 25,65 55,94 0
17 augustus 2019 27,20 12,51 42,52 0
18 augustus 2019 31,63 13,87 40,17 0
19 augustus 2019 33,81 25,79 50,70 0
20 augustus 2019 39,39 28,31 53,29 0
21 augustus 2019 41,18 30,63 67,32 0
22 augustus 2019 36,05 27,91 54,60 0
23 augustus 2019 36,89 29,62 57,33 0
24 augustus 2019 32,24 26,83 42,39 0
25 augustus 2019 31,43 25,01 46,44 0
26 augustus 2019 45,13 31,86 66,55 0
27 augustus 2019 46,32 34,50 63,07 0
28 augustus 2019 50,42 34,08 77,83 0
29 augustus 2019 44,04 32,22 60,64 0
30 augustus 2019 40,15 28,75 52,49 0
31 augustus 2019 32,95 27,13 48,34 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.