Naar de inhoud
wattkostt

april 2019

Heel 2019

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

49,40 €/MWh

Over 30 dagen

Goedkoopste dag

40 €/MWh

21 april 2019

Duurste dag

54 €/MWh

12 april 2019

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor april 2019
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 april 2019 46,14 36,25 67,23 0
2 april 2019 47,09 37,39 60,50 0
3 april 2019 51,10 37,61 66,21 0
4 april 2019 51,62 39,43 72,43 0
5 april 2019 50,92 40,85 70,99 0
6 april 2019 50,30 41,87 78,65 0
7 april 2019 46,31 33,92 60,08 0
8 april 2019 53,54 43,92 72,60 0
9 april 2019 50,78 41,97 66,94 0
10 april 2019 51,16 43,29 70,20 0
11 april 2019 54,14 44,19 71,68 0
12 april 2019 54,33 45,04 72,70 0
13 april 2019 50,97 43,14 57,21 0
14 april 2019 48,28 42,35 56,56 0
15 april 2019 53,25 43,44 74,85 0
16 april 2019 50,57 42,42 64,07 0
17 april 2019 50,61 40,54 63,20 0
18 april 2019 50,81 42,35 70,92 0
19 april 2019 50,00 36,42 62,94 0
20 april 2019 44,52 25,45 67,31 0
21 april 2019 40,10 7,59 60,26 0
22 april 2019 44,01 12,11 78,72 0
23 april 2019 51,44 40,72 71,95 0
24 april 2019 46,14 38,24 60,74 0
25 april 2019 49,55 35,68 72,48 0
26 april 2019 52,37 40,43 68,22 0
27 april 2019 41,01 33,93 49,30 0
28 april 2019 46,63 35,09 60,74 0
29 april 2019 52,41 41,36 68,62 0
30 april 2019 51,87 41,14 72,60 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.