Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Gemiddeld
58,33 €/MWh
Over 31 dagen
Goedkoopste dag
43 €/MWh
27 januari 2019
Duurste dag
85 €/MWh
24 januari 2019
Dagen met negatieve uren
0
0 tijdvakken onder nul
Gemiddelde per dag
Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.
Alle dagen
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Onder nul |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2019 | 52,96 | 44,80 | 68,92 | 0 |
| 2 januari 2019 | 55,67 | 45,73 | 80,00 | 0 |
| 3 januari 2019 | 62,42 | 43,88 | 83,70 | 0 |
| 4 januari 2019 | 63,30 | 46,21 | 89,90 | 0 |
| 5 januari 2019 | 57,35 | 43,80 | 75,14 | 0 |
| 6 januari 2019 | 54,71 | 45,91 | 67,37 | 0 |
| 7 januari 2019 | 57,38 | 44,40 | 74,93 | 0 |
| 8 januari 2019 | 50,25 | 32,80 | 78,24 | 0 |
| 9 januari 2019 | 53,69 | 36,42 | 75,64 | 0 |
| 10 januari 2019 | 67,96 | 48,50 | 85,15 | 0 |
| 11 januari 2019 | 52,71 | 43,50 | 71,33 | 0 |
| 12 januari 2019 | 51,00 | 42,60 | 65,00 | 0 |
| 13 januari 2019 | 46,48 | 28,97 | 72,50 | 0 |
| 14 januari 2019 | 54,95 | 42,40 | 85,74 | 0 |
| 15 januari 2019 | 51,21 | 36,00 | 62,80 | 0 |
| 16 januari 2019 | 51,08 | 38,30 | 63,14 | 0 |
| 17 januari 2019 | 56,24 | 46,60 | 79,44 | 0 |
| 18 januari 2019 | 63,45 | 48,50 | 76,86 | 0 |
| 19 januari 2019 | 58,71 | 53,43 | 68,91 | 0 |
| 20 januari 2019 | 57,19 | 48,96 | 69,91 | 0 |
| 21 januari 2019 | 69,46 | 51,14 | 88,50 | 0 |
| 22 januari 2019 | 65,86 | 47,10 | 90,87 | 0 |
| 23 januari 2019 | 74,00 | 45,70 | 94,15 | 0 |
| 24 januari 2019 | 85,28 | 56,13 | 121,46 | 0 |
| 25 januari 2019 | 65,81 | 43,00 | 97,00 | 0 |
| 26 januari 2019 | 50,36 | 40,40 | 59,18 | 0 |
| 27 januari 2019 | 43,37 | 19,90 | 55,00 | 0 |
| 28 januari 2019 | 50,77 | 37,80 | 64,65 | 0 |
| 29 januari 2019 | 60,13 | 45,00 | 72,98 | 0 |
| 30 januari 2019 | 63,71 | 42,74 | 94,59 | 0 |
| 31 januari 2019 | 60,86 | 43,90 | 79,36 | 0 |
De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.