Naar de inhoud
wattkostt

oktober 2018

Heel 2018

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

72,53 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

60 €/MWh

28 oktober 2018

Duurste dag

86 €/MWh

15 oktober 2018

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor oktober 2018
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 oktober 2018 74,15 57,33 102,81 0
2 oktober 2018 69,97 55,37 118,76 0
3 oktober 2018 78,18 48,40 118,64 0
4 oktober 2018 78,32 57,51 100,43 0
5 oktober 2018 75,19 58,42 100,38 0
6 oktober 2018 71,95 56,76 100,55 0
7 oktober 2018 66,38 51,43 97,94 0
8 oktober 2018 75,92 57,26 122,90 0
9 oktober 2018 84,82 63,16 133,44 0
10 oktober 2018 78,65 62,07 112,80 0
11 oktober 2018 73,19 54,57 107,09 0
12 oktober 2018 69,21 55,18 95,69 0
13 oktober 2018 68,18 47,36 102,73 0
14 oktober 2018 64,44 45,25 109,02 0
15 oktober 2018 85,58 39,93 129,86 0
16 oktober 2018 85,38 61,71 120,53 0
17 oktober 2018 84,35 58,35 136,32 0
18 oktober 2018 74,98 59,14 101,02 0
19 oktober 2018 80,61 60,45 101,98 0
20 oktober 2018 71,97 60,49 96,74 0
21 oktober 2018 70,22 54,41 90,68 0
22 oktober 2018 70,00 48,25 99,22 0
23 oktober 2018 68,81 47,55 99,22 0
24 oktober 2018 67,46 42,23 90,87 0
25 oktober 2018 66,50 49,00 89,76 0
26 oktober 2018 70,92 56,25 97,53 0
27 oktober 2018 65,49 49,00 96,46 0
28 oktober 2018 60,45 48,40 106,42 0
29 oktober 2018 63,44 48,40 113,15 0
30 oktober 2018 67,09 49,14 104,45 0
31 oktober 2018 67,07 46,33 99,30 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.