Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2017

Heel 2017

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

33,05 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

23 €/MWh

19 augustus 2017

Duurste dag

39 €/MWh

31 augustus 2017

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2017
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2017 34,74 26,79 41,06 0
2 augustus 2017 33,02 25,09 40,91 0
3 augustus 2017 29,14 23,36 36,08 0
4 augustus 2017 31,85 19,58 40,73 0
5 augustus 2017 29,67 23,10 35,50 0
6 augustus 2017 23,16 10,87 36,07 0
7 augustus 2017 34,07 24,80 45,11 0
8 augustus 2017 32,57 24,59 45,00 0
9 augustus 2017 30,78 19,08 40,10 0
10 augustus 2017 35,51 26,02 41,95 0
11 augustus 2017 37,17 26,12 57,96 0
12 augustus 2017 26,08 17,03 45,00 0
13 augustus 2017 23,81 11,77 36,47 0
14 augustus 2017 34,07 25,17 42,64 0
15 augustus 2017 34,08 23,60 54,90 0
16 augustus 2017 36,01 26,79 43,15 0
17 augustus 2017 33,48 26,83 40,14 0
18 augustus 2017 34,96 26,35 45,00 0
19 augustus 2017 23,06 10,80 30,80 0
20 augustus 2017 24,59 10,10 45,00 0
21 augustus 2017 35,72 20,34 43,79 0
22 augustus 2017 37,18 27,78 48,17 0
23 augustus 2017 36,57 28,06 48,05 0
24 augustus 2017 35,93 27,73 44,89 0
25 augustus 2017 37,90 29,51 45,70 0
26 augustus 2017 35,44 30,29 44,90 0
27 augustus 2017 32,71 28,15 45,00 0
28 augustus 2017 38,66 30,40 50,00 0
29 augustus 2017 37,62 29,31 52,47 0
30 augustus 2017 36,32 29,56 44,43 0
31 augustus 2017 38,69 28,83 44,92 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.