Naar de inhoud
wattkostt

augustus 2016

Heel 2016

Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

28,36 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

18 €/MWh

21 augustus 2016

Duurste dag

37 €/MWh

25 augustus 2016

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, exclusief energiebelasting en btw.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor augustus 2016
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 augustus 2016 30,53 22,14 38,33 0
2 augustus 2016 32,55 24,27 38,09 0
3 augustus 2016 29,71 22,48 35,02 0
4 augustus 2016 28,66 19,42 34,90 0
5 augustus 2016 31,55 23,95 38,69 0
6 augustus 2016 28,45 22,01 45,69 0
7 augustus 2016 21,10 11,93 32,65 0
8 augustus 2016 25,31 8,12 34,46 0
9 augustus 2016 28,77 19,94 35,03 0
10 augustus 2016 28,10 19,99 33,95 0
11 augustus 2016 28,65 20,38 35,11 0
12 augustus 2016 28,02 19,90 35,25 0
13 augustus 2016 22,35 14,46 29,08 0
14 augustus 2016 22,30 16,57 32,30 0
15 augustus 2016 28,02 21,01 35,88 0
16 augustus 2016 29,35 22,03 35,79 0
17 augustus 2016 28,03 21,09 36,45 0
18 augustus 2016 30,55 21,83 37,34 0
19 augustus 2016 30,39 23,91 37,27 0
20 augustus 2016 24,81 20,95 30,38 0
21 augustus 2016 17,54 9,13 31,90 0
22 augustus 2016 27,10 17,50 37,71 0
23 augustus 2016 31,48 20,29 42,00 0
24 augustus 2016 30,67 22,24 40,97 0
25 augustus 2016 37,36 21,16 52,17 0
26 augustus 2016 32,13 20,23 42,67 0
27 augustus 2016 28,07 22,15 35,36 0
28 augustus 2016 23,64 18,15 33,92 0
29 augustus 2016 32,14 22,16 44,65 0
30 augustus 2016 32,04 22,00 44,94 0
31 augustus 2016 29,71 22,45 41,78 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.