Naar de inhoud
wattkostt

januari 2016

Heel 2016

Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. Voor deze periode zijn geen eigen tarieven vastgelegd; er wordt gerekend met de tarieven van 2025. De vermindering energiebelasting van 635,19 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.

Gemiddeld

38,20 €/MWh

Over 31 dagen

Goedkoopste dag

27 €/MWh

10 januari 2016

Duurste dag

64 €/MWh

20 januari 2016

Dagen met negatieve uren

0

0 tijdvakken onder nul

Gemiddelde per dag

Elke staaf is het daggemiddelde, inclusief btw, exclusief energiebelasting.

Gemiddelde prijs in euro per MWh. Klik op een kolom voor de details.

Alle dagen

Dagcijfers voor januari 2016
Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Onder nul
1 januari 2016 31,12 19,19 54,62 0
2 januari 2016 34,35 13,64 56,48 0
3 januari 2016 28,79 16,90 49,99 0
4 januari 2016 36,52 16,67 51,97 0
5 januari 2016 40,10 24,20 51,96 0
6 januari 2016 40,81 27,22 56,75 0
7 januari 2016 41,20 27,01 51,99 0
8 januari 2016 37,72 14,67 56,83 0
9 januari 2016 34,97 26,57 44,92 0
10 januari 2016 26,55 11,92 42,35 0
11 januari 2016 40,49 23,43 55,58 0
12 januari 2016 36,25 18,42 50,75 0
13 januari 2016 35,84 21,84 52,42 0
14 januari 2016 40,15 26,66 55,37 0
15 januari 2016 43,44 27,76 58,13 0
16 januari 2016 34,92 29,14 48,44 0
17 januari 2016 33,70 24,50 51,79 0
18 januari 2016 48,30 28,45 75,69 0
19 januari 2016 59,51 33,07 99,00 0
20 januari 2016 63,66 30,81 149,58 0
21 januari 2016 62,96 31,22 104,07 0
22 januari 2016 39,92 27,96 63,53 0
23 januari 2016 34,11 25,97 51,55 0
24 januari 2016 32,40 25,89 43,67 0
25 januari 2016 34,34 22,64 44,31 0
26 januari 2016 35,66 21,80 52,57 0
27 januari 2016 33,20 15,06 48,52 0
28 januari 2016 32,72 16,09 51,35 0
29 januari 2016 34,15 19,53 44,78 0
30 januari 2016 29,86 12,75 54,58 0
31 januari 2016 26,55 18,95 40,08 0

De kolom "onder nul" telt tijdvakken met een negatieve marktprijs. Die telling gaat altijd over de kale prijs en verandert niet als u belasting aanzet.