Wanneer op de dag is stroom goedkoop, en in welke maanden? Elk vak is het gemiddelde van alle tijdvakken die in die maand op dat uur vielen. Rood betekent dat de prijs er gemiddeld onder nul lag.
Hetzelfde jaar per maand · Alle jaren naast elkaar
Goedkoopste vak
-0,01€/kWh
april 2026, 14:00
Duurste vak
0,26€/kWh
september 2026, 19:00
Goedkoopste uur
13:00–14:00
Duurste uur: 20:00–21:00, over het hele jaar
Vakken onder nul
2
Van 240 vakken
Gemiddelde prijs per uur en maand
Rijen zijn klokuren in Nederlandse tijd, kolommen maanden. Prijzen exclusief energiebelasting en btw, in €/kWh.
| Uur van de dag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,091 €/kWh | 0,085 €/kWh | 0,100 €/kWh | 0,103 €/kWh | 0,125 €/kWh | 0,128 €/kWh | 0,145 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,151 €/kWh | ||
| 01:00 | 0,089 €/kWh | 0,082 €/kWh | 0,096 €/kWh | 0,097 €/kWh | 0,119 €/kWh | 0,117 €/kWh | 0,138 €/kWh | 0,150 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,144 €/kWh | ||
| 02:00 | 0,086 €/kWh | 0,080 €/kWh | 0,093 €/kWh | 0,096 €/kWh | 0,115 €/kWh | 0,111 €/kWh | 0,132 €/kWh | 0,143 €/kWh | 0,150 €/kWh | 0,134 €/kWh | ||
| 03:00 | 0,083 €/kWh | 0,077 €/kWh | 0,092 €/kWh | 0,097 €/kWh | 0,113 €/kWh | 0,108 €/kWh | 0,128 €/kWh | 0,139 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,136 €/kWh | ||
| 04:00 | 0,083 €/kWh | 0,077 €/kWh | 0,093 €/kWh | 0,100 €/kWh | 0,113 €/kWh | 0,108 €/kWh | 0,127 €/kWh | 0,138 €/kWh | 0,144 €/kWh | 0,136 €/kWh | ||
| 05:00 | 0,085 €/kWh | 0,080 €/kWh | 0,100 €/kWh | 0,105 €/kWh | 0,117 €/kWh | 0,111 €/kWh | 0,132 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,141 €/kWh | ||
| 06:00 | 0,092 €/kWh | 0,090 €/kWh | 0,118 €/kWh | 0,125 €/kWh | 0,126 €/kWh | 0,121 €/kWh | 0,140 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,177 €/kWh | 0,169 €/kWh | ||
| 07:00 | 0,105 €/kWh | 0,104 €/kWh | 0,132 €/kWh | 0,135 €/kWh | 0,124 €/kWh | 0,120 €/kWh | 0,137 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,198 €/kWh | 0,203 €/kWh | ||
| 08:00 | 0,122 €/kWh | 0,111 €/kWh | 0,120 €/kWh | 0,122 €/kWh | 0,104 €/kWh | 0,108 €/kWh | 0,121 €/kWh | 0,145 €/kWh | 0,187 €/kWh | 0,213 €/kWh | ||
| 09:00 | 0,124 €/kWh | 0,105 €/kWh | 0,092 €/kWh | 0,093 €/kWh | 0,071 €/kWh | 0,088 €/kWh | 0,091 €/kWh | 0,115 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,187 €/kWh | ||
| 10:00 | 0,117 €/kWh | 0,095 €/kWh | 0,066 €/kWh | 0,057 €/kWh | 0,045 €/kWh | 0,067 €/kWh | 0,065 €/kWh | 0,083 €/kWh | 0,120 €/kWh | 0,157 €/kWh | ||
| 11:00 | 0,111 €/kWh | 0,086 €/kWh | 0,044 €/kWh | 0,028 €/kWh | 0,032 €/kWh | 0,050 €/kWh | 0,044 €/kWh | 0,055 €/kWh | 0,088 €/kWh | 0,129 €/kWh | ||
| 12:00 | 0,108 €/kWh | 0,079 €/kWh | 0,033 €/kWh | 0,008 €/kWh | 0,018 €/kWh | 0,038 €/kWh | 0,030 €/kWh | 0,037 €/kWh | 0,066 €/kWh | 0,112 €/kWh | ||
| 13:00 | 0,106 €/kWh | 0,078 €/kWh | 0,030 €/kWh | -0,010 €/kWh | 0,005 €/kWh | 0,031 €/kWh | 0,020 €/kWh | 0,031 €/kWh | 0,057 €/kWh | 0,103 €/kWh | ||
| 14:00 | 0,110 €/kWh | 0,082 €/kWh | 0,042 €/kWh | -0,010 €/kWh | 0,008 €/kWh | 0,031 €/kWh | 0,019 €/kWh | 0,032 €/kWh | 0,060 €/kWh | 0,111 €/kWh | ||
| 15:00 | 0,119 €/kWh | 0,090 €/kWh | 0,065 €/kWh | 0,006 €/kWh | 0,026 €/kWh | 0,043 €/kWh | 0,026 €/kWh | 0,045 €/kWh | 0,078 €/kWh | 0,132 €/kWh | ||
| 16:00 | 0,130 €/kWh | 0,101 €/kWh | 0,096 €/kWh | 0,033 €/kWh | 0,049 €/kWh | 0,063 €/kWh | 0,044 €/kWh | 0,070 €/kWh | 0,107 €/kWh | 0,166 €/kWh | ||
| 17:00 | 0,144 €/kWh | 0,117 €/kWh | 0,136 €/kWh | 0,070 €/kWh | 0,084 €/kWh | 0,091 €/kWh | 0,073 €/kWh | 0,115 €/kWh | 0,155 €/kWh | 0,212 €/kWh | ||
| 18:00 | 0,139 €/kWh | 0,120 €/kWh | 0,171 €/kWh | 0,110 €/kWh | 0,119 €/kWh | 0,121 €/kWh | 0,112 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,211 €/kWh | 0,239 €/kWh | ||
| 19:00 | 0,126 €/kWh | 0,116 €/kWh | 0,166 €/kWh | 0,145 €/kWh | 0,149 €/kWh | 0,180 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,193 €/kWh | 0,256 €/kWh | 0,246 €/kWh | ||
| 20:00 | 0,113 €/kWh | 0,103 €/kWh | 0,141 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,174 €/kWh | 0,241 €/kWh | 0,171 €/kWh | 0,201 €/kWh | 0,245 €/kWh | 0,220 €/kWh | ||
| 21:00 | 0,104 €/kWh | 0,096 €/kWh | 0,124 €/kWh | 0,136 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,234 €/kWh | 0,175 €/kWh | 0,191 €/kWh | 0,213 €/kWh | 0,195 €/kWh | ||
| 22:00 | 0,102 €/kWh | 0,093 €/kWh | 0,118 €/kWh | 0,122 €/kWh | 0,145 €/kWh | 0,185 €/kWh | 0,168 €/kWh | 0,179 €/kWh | 0,195 €/kWh | 0,181 €/kWh | ||
| 23:00 | 0,094 €/kWh | 0,086 €/kWh | 0,105 €/kWh | 0,110 €/kWh | 0,130 €/kWh | 0,145 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,176 €/kWh | 0,164 €/kWh |
Wit is nulGroener is duurderRood is onder nul, feller is dieper
Sinds oktober 2025 publiceert de markt per kwartier; een vak is dan het gemiddelde van de vier kwartieren in dat uur, over alle dagen van de maand. Op de dag dat de klok verspringt ontbreekt het uur van twee tot drie één keer, of telt het dubbel; het gemiddelde vangt dat op. Aanwijzen of aantikken geeft het exacte getal en het aantal tijdvakken erachter.