Wanneer op de dag is stroom goedkoop, en in welke maanden? Elk vak is het gemiddelde van alle tijdvakken die in die maand op dat uur vielen. Rood betekent dat de prijs er gemiddeld onder nul lag.
Hetzelfde jaar per maand · Alle jaren naast elkaar
Goedkoopste vak
0,13€/kWh
april 2020, 15:00
Duurste vak
0,21€/kWh
september 2020, 19:00
Goedkoopste uur
04:00–05:00
Duurste uur: 19:00–20:00, over het hele jaar
Vakken onder nul
0
Van 288 vakken
Gemiddelde prijs per uur en maand
Rijen zijn klokuren in Nederlandse tijd, kolommen maanden. Prijzen inclusief energiebelasting en btw, in €/kWh.
| Uur van de dag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,159 €/kWh | 0,151 €/kWh | 0,150 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,144 €/kWh | 0,154 €/kWh | 0,161 €/kWh | 0,161 €/kWh | 0,165 €/kWh | 0,161 €/kWh | 0,162 €/kWh | 0,168 €/kWh |
| 01:00 | 0,158 €/kWh | 0,150 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,144 €/kWh | 0,142 €/kWh | 0,150 €/kWh | 0,155 €/kWh | 0,157 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,160 €/kWh | 0,167 €/kWh |
| 02:00 | 0,156 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,143 €/kWh | 0,141 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,155 €/kWh | 0,162 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,164 €/kWh |
| 03:00 | 0,155 €/kWh | 0,145 €/kWh | 0,144 €/kWh | 0,142 €/kWh | 0,140 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,151 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,160 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,155 €/kWh | 0,161 €/kWh |
| 04:00 | 0,154 €/kWh | 0,145 €/kWh | 0,143 €/kWh | 0,142 €/kWh | 0,140 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,151 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,160 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,159 €/kWh |
| 05:00 | 0,156 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,143 €/kWh | 0,141 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,151 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,162 €/kWh |
| 06:00 | 0,161 €/kWh | 0,155 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,144 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,157 €/kWh | 0,162 €/kWh | 0,174 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,167 €/kWh | 0,171 €/kWh |
| 07:00 | 0,171 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,167 €/kWh | 0,185 €/kWh | 0,174 €/kWh | 0,176 €/kWh | 0,181 €/kWh |
| 08:00 | 0,176 €/kWh | 0,168 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,161 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,170 €/kWh | 0,191 €/kWh | 0,180 €/kWh | 0,179 €/kWh | 0,188 €/kWh |
| 09:00 | 0,177 €/kWh | 0,168 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,162 €/kWh | 0,169 €/kWh | 0,185 €/kWh | 0,180 €/kWh | 0,179 €/kWh | 0,194 €/kWh |
| 10:00 | 0,176 €/kWh | 0,166 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,143 €/kWh | 0,143 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,175 €/kWh | 0,178 €/kWh | 0,177 €/kWh | 0,195 €/kWh |
| 11:00 | 0,174 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,150 €/kWh | 0,140 €/kWh | 0,141 €/kWh | 0,155 €/kWh | 0,155 €/kWh | 0,161 €/kWh | 0,169 €/kWh | 0,172 €/kWh | 0,175 €/kWh | 0,192 €/kWh |
| 12:00 | 0,172 €/kWh | 0,161 €/kWh | 0,149 €/kWh | 0,139 €/kWh | 0,140 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,151 €/kWh | 0,157 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,169 €/kWh | 0,175 €/kWh | 0,192 €/kWh |
| 13:00 | 0,170 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,136 €/kWh | 0,138 €/kWh | 0,151 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,166 €/kWh | 0,175 €/kWh | 0,189 €/kWh |
| 14:00 | 0,170 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,131 €/kWh | 0,136 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,165 €/kWh | 0,175 €/kWh | 0,188 €/kWh |
| 15:00 | 0,170 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,131 €/kWh | 0,135 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,166 €/kWh | 0,166 €/kWh | 0,178 €/kWh | 0,189 €/kWh |
| 16:00 | 0,172 €/kWh | 0,161 €/kWh | 0,151 €/kWh | 0,137 €/kWh | 0,137 €/kWh | 0,150 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,162 €/kWh | 0,171 €/kWh | 0,169 €/kWh | 0,181 €/kWh | 0,194 €/kWh |
| 17:00 | 0,179 €/kWh | 0,168 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,144 €/kWh | 0,142 €/kWh | 0,155 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,169 €/kWh | 0,180 €/kWh | 0,176 €/kWh | 0,196 €/kWh | 0,204 €/kWh |
| 18:00 | 0,182 €/kWh | 0,171 €/kWh | 0,165 €/kWh | 0,154 €/kWh | 0,149 €/kWh | 0,160 €/kWh | 0,167 €/kWh | 0,175 €/kWh | 0,192 €/kWh | 0,181 €/kWh | 0,193 €/kWh | 0,198 €/kWh |
| 19:00 | 0,177 €/kWh | 0,170 €/kWh | 0,169 €/kWh | 0,161 €/kWh | 0,154 €/kWh | 0,165 €/kWh | 0,171 €/kWh | 0,182 €/kWh | 0,212 €/kWh | 0,183 €/kWh | 0,185 €/kWh | 0,191 €/kWh |
| 20:00 | 0,170 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,162 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,165 €/kWh | 0,172 €/kWh | 0,179 €/kWh | 0,197 €/kWh | 0,174 €/kWh | 0,177 €/kWh | 0,180 €/kWh |
| 21:00 | 0,165 €/kWh | 0,158 €/kWh | 0,157 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,154 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,170 €/kWh | 0,176 €/kWh | 0,182 €/kWh | 0,167 €/kWh | 0,170 €/kWh | 0,176 €/kWh |
| 22:00 | 0,164 €/kWh | 0,157 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,154 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,162 €/kWh | 0,170 €/kWh | 0,172 €/kWh | 0,174 €/kWh | 0,165 €/kWh | 0,169 €/kWh | 0,175 €/kWh |
| 23:00 | 0,160 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,153 €/kWh | 0,149 €/kWh | 0,149 €/kWh | 0,157 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,165 €/kWh | 0,167 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,165 €/kWh | 0,171 €/kWh |
Wit is nulGroener is duurderRood is onder nul, feller is dieper
De markt publiceerde in dit jaar per uur; elk vak is het gemiddelde van de dagen in die maand. Op de dag dat de klok verspringt ontbreekt het uur van twee tot drie één keer, of telt het dubbel; het gemiddelde vangt dat op. Aanwijzen of aantikken geeft het exacte getal en het aantal tijdvakken erachter.