Wanneer op de dag is stroom goedkoop, en in welke maanden? Elk vak is het gemiddelde van alle tijdvakken die in die maand op dat uur vielen. Rood betekent dat de prijs er gemiddeld onder nul lag.
Hetzelfde jaar per maand · Alle jaren naast elkaar
Goedkoopste vak
31,3€/MWh
januari 2018, 03:00
Duurste vak
108,3€/MWh
november 2018, 18:00
Goedkoopste uur
03:00–04:00
Duurste uur: 19:00–20:00, over het hele jaar
Vakken onder nul
0
Van 288 vakken
Gemiddelde prijs per uur en maand
Rijen zijn klokuren in Nederlandse tijd, kolommen maanden. Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting, in €/MWh.
| Uur van de dag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 38,30 €/MWh | 46,46 €/MWh | 52,45 €/MWh | 45,20 €/MWh | 54,48 €/MWh | 57,40 €/MWh | 61,66 €/MWh | 65,53 €/MWh | 72,66 €/MWh | 62,53 €/MWh | 63,41 €/MWh | 61,98 €/MWh |
| 01:00 | 35,24 €/MWh | 45,39 €/MWh | 47,48 €/MWh | 38,63 €/MWh | 47,47 €/MWh | 50,63 €/MWh | 55,63 €/MWh | 60,14 €/MWh | 67,26 €/MWh | 59,99 €/MWh | 60,08 €/MWh | 59,43 €/MWh |
| 02:00 | 33,93 €/MWh | 44,59 €/MWh | 44,54 €/MWh | 35,82 €/MWh | 43,13 €/MWh | 49,67 €/MWh | 53,14 €/MWh | 58,40 €/MWh | 62,00 €/MWh | 57,04 €/MWh | 57,28 €/MWh | 59,16 €/MWh |
| 03:00 | 31,34 €/MWh | 42,74 €/MWh | 43,00 €/MWh | 32,83 €/MWh | 39,92 €/MWh | 50,61 €/MWh | 51,76 €/MWh | 56,68 €/MWh | 58,92 €/MWh | 55,80 €/MWh | 54,75 €/MWh | 55,79 €/MWh |
| 04:00 | 32,38 €/MWh | 42,53 €/MWh | 43,12 €/MWh | 34,71 €/MWh | 40,71 €/MWh | 51,06 €/MWh | 51,91 €/MWh | 56,49 €/MWh | 58,07 €/MWh | 54,78 €/MWh | 54,84 €/MWh | 54,20 €/MWh |
| 05:00 | 33,67 €/MWh | 44,07 €/MWh | 45,92 €/MWh | 37,26 €/MWh | 41,40 €/MWh | 49,69 €/MWh | 52,54 €/MWh | 58,33 €/MWh | 60,76 €/MWh | 57,71 €/MWh | 57,55 €/MWh | 55,93 €/MWh |
| 06:00 | 39,49 €/MWh | 49,47 €/MWh | 55,85 €/MWh | 47,32 €/MWh | 49,94 €/MWh | 56,11 €/MWh | 58,69 €/MWh | 65,78 €/MWh | 72,92 €/MWh | 69,80 €/MWh | 66,59 €/MWh | 64,96 €/MWh |
| 07:00 | 48,76 €/MWh | 61,17 €/MWh | 70,32 €/MWh | 53,75 €/MWh | 59,00 €/MWh | 63,56 €/MWh | 64,75 €/MWh | 72,38 €/MWh | 80,31 €/MWh | 83,57 €/MWh | 78,10 €/MWh | 74,15 €/MWh |
| 08:00 | 52,91 €/MWh | 66,59 €/MWh | 76,66 €/MWh | 59,33 €/MWh | 63,44 €/MWh | 67,29 €/MWh | 66,62 €/MWh | 75,36 €/MWh | 87,55 €/MWh | 86,37 €/MWh | 81,83 €/MWh | 76,86 €/MWh |
| 09:00 | 55,21 €/MWh | 67,29 €/MWh | 82,57 €/MWh | 61,68 €/MWh | 70,67 €/MWh | 73,88 €/MWh | 68,49 €/MWh | 75,98 €/MWh | 91,23 €/MWh | 89,39 €/MWh | 85,65 €/MWh | 82,65 €/MWh |
| 10:00 | 55,69 €/MWh | 60,78 €/MWh | 77,65 €/MWh | 57,20 €/MWh | 65,98 €/MWh | 73,09 €/MWh | 69,49 €/MWh | 75,10 €/MWh | 85,38 €/MWh | 81,54 €/MWh | 83,79 €/MWh | 84,52 €/MWh |
| 11:00 | 57,21 €/MWh | 55,84 €/MWh | 71,34 €/MWh | 53,06 €/MWh | 62,72 €/MWh | 72,05 €/MWh | 68,70 €/MWh | 73,38 €/MWh | 79,43 €/MWh | 73,65 €/MWh | 82,35 €/MWh | 81,55 €/MWh |
| 12:00 | 53,81 €/MWh | 51,82 €/MWh | 65,72 €/MWh | 48,06 €/MWh | 59,04 €/MWh | 68,54 €/MWh | 67,79 €/MWh | 71,72 €/MWh | 76,18 €/MWh | 68,66 €/MWh | 78,94 €/MWh | 79,86 €/MWh |
| 13:00 | 52,30 €/MWh | 50,63 €/MWh | 62,10 €/MWh | 44,48 €/MWh | 58,03 €/MWh | 65,93 €/MWh | 65,73 €/MWh | 69,48 €/MWh | 73,64 €/MWh | 66,06 €/MWh | 78,51 €/MWh | 77,59 €/MWh |
| 14:00 | 50,04 €/MWh | 50,44 €/MWh | 57,58 €/MWh | 42,76 €/MWh | 53,75 €/MWh | 61,46 €/MWh | 64,78 €/MWh | 68,40 €/MWh | 70,94 €/MWh | 65,09 €/MWh | 79,99 €/MWh | 75,76 €/MWh |
| 15:00 | 49,13 €/MWh | 52,48 €/MWh | 56,79 €/MWh | 40,60 €/MWh | 50,63 €/MWh | 58,38 €/MWh | 62,99 €/MWh | 67,28 €/MWh | 69,61 €/MWh | 66,36 €/MWh | 82,20 €/MWh | 75,36 €/MWh |
| 16:00 | 50,73 €/MWh | 56,30 €/MWh | 57,76 €/MWh | 42,88 €/MWh | 53,12 €/MWh | 57,81 €/MWh | 65,07 €/MWh | 68,87 €/MWh | 72,35 €/MWh | 72,06 €/MWh | 85,20 €/MWh | 78,78 €/MWh |
| 17:00 | 60,00 €/MWh | 63,64 €/MWh | 65,47 €/MWh | 48,76 €/MWh | 58,46 €/MWh | 64,71 €/MWh | 70,14 €/MWh | 73,14 €/MWh | 79,20 €/MWh | 84,12 €/MWh | 106,92 €/MWh | 92,96 €/MWh |
| 18:00 | 59,84 €/MWh | 70,59 €/MWh | 73,00 €/MWh | 53,39 €/MWh | 63,45 €/MWh | 67,27 €/MWh | 71,82 €/MWh | 77,38 €/MWh | 86,79 €/MWh | 90,06 €/MWh | 108,32 €/MWh | 87,45 €/MWh |
| 19:00 | 54,97 €/MWh | 66,30 €/MWh | 94,15 €/MWh | 56,03 €/MWh | 65,47 €/MWh | 68,26 €/MWh | 73,29 €/MWh | 82,25 €/MWh | 92,98 €/MWh | 97,27 €/MWh | 87,92 €/MWh | 80,72 €/MWh |
| 20:00 | 50,62 €/MWh | 57,92 €/MWh | 77,75 €/MWh | 59,91 €/MWh | 64,23 €/MWh | 68,35 €/MWh | 71,84 €/MWh | 82,46 €/MWh | 99,41 €/MWh | 87,39 €/MWh | 75,81 €/MWh | 73,80 €/MWh |
| 21:00 | 44,94 €/MWh | 50,97 €/MWh | 65,53 €/MWh | 57,48 €/MWh | 66,59 €/MWh | 64,21 €/MWh | 69,01 €/MWh | 81,46 €/MWh | 88,38 €/MWh | 76,37 €/MWh | 69,64 €/MWh | 68,58 €/MWh |
| 22:00 | 44,56 €/MWh | 49,25 €/MWh | 62,63 €/MWh | 54,25 €/MWh | 69,80 €/MWh | 69,27 €/MWh | 74,10 €/MWh | 77,75 €/MWh | 79,84 €/MWh | 69,67 €/MWh | 65,54 €/MWh | 66,81 €/MWh |
| 23:00 | 41,52 €/MWh | 46,69 €/MWh | 54,90 €/MWh | 48,75 €/MWh | 64,86 €/MWh | 62,63 €/MWh | 67,59 €/MWh | 70,42 €/MWh | 72,93 €/MWh | 65,87 €/MWh | 63,52 €/MWh | 62,82 €/MWh |
Wit is nulGroener is duurderRood is onder nul, feller is dieper
De markt publiceerde in dit jaar per uur; elk vak is het gemiddelde van de dagen in die maand. Op de dag dat de klok verspringt ontbreekt het uur van twee tot drie één keer, of telt het dubbel; het gemiddelde vangt dat op. Aanwijzen of aantikken geeft het exacte getal en het aantal tijdvakken erachter.