Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
102,92 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,09 €/MWh
Om 15:15
Hoogste
189,92 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 176,74 | 17,7 | |
| 00:15–00:30 nu | 171,93 | 17,2 | |
| 00:30–00:45 nu | 166,56 | 16,7 | |
| 00:45–01:00 nu | 157,95 | 15,8 | |
| 01:00–01:15 nu | 164,98 | 16,5 | |
| 01:15–01:30 nu | 161,36 | 16,1 | |
| 01:30–01:45 nu | 160,01 | 16,0 | |
| 01:45–02:00 nu | 159,82 | 16,0 | |
| 02:00–02:15 nu | 159,97 | 16,0 | |
| 02:15–02:30 nu | 156,91 | 15,7 | |
| 02:30–02:45 nu | 159,90 | 16,0 | |
| 02:45–03:00 nu | 158,07 | 15,8 | |
| 03:00–03:15 nu | 160,23 | 16,0 | |
| 03:15–03:30 nu | 155,99 | 15,6 | |
| 03:30–03:45 nu | 153,71 | 15,4 | |
| 03:45–04:00 nu | 147,75 | 14,8 | |
| 04:00–04:15 nu | 154,29 | 15,4 | |
| 04:15–04:30 nu | 149,76 | 15,0 | |
| 04:30–04:45 nu | 145,57 | 14,6 | |
| 04:45–05:00 nu | 145,15 | 14,5 | |
| 05:00–05:15 nu | 148,09 | 14,8 | |
| 05:15–05:30 nu | 144,35 | 14,4 | |
| 05:30–05:45 nu | 144,75 | 14,5 | |
| 05:45–06:00 nu | 146,90 | 14,7 | |
| 06:00–06:15 nu | 153,95 | 15,4 | |
| 06:15–06:30 nu | 156,83 | 15,7 | |
| 06:30–06:45 nu | 155,85 | 15,6 | |
| 06:45–07:00 nu | 149,37 | 14,9 | |
| 07:00–07:15 nu | 160,35 | 16,0 | |
| 07:15–07:30 nu | 146,89 | 14,7 | |
| 07:30–07:45 nu | 139,30 | 13,9 | |
| 07:45–08:00 nu | 130,09 | 13,0 | |
| 08:00–08:15 nu | 147,32 | 14,7 | |
| 08:15–08:30 nu | 138,00 | 13,8 | |
| 08:30–08:45 nu | 124,51 | 12,5 | |
| 08:45–09:00 nu | 102,69 | 10,3 | |
| 09:00–09:15 nu | 110,75 | 11,1 | |
| 09:15–09:30 nu | 98,63 | 9,9 | |
| 09:30–09:45 nu | 85,01 | 8,5 | |
| 09:45–10:00 nu | 64,64 | 6,5 | |
| 10:00–10:15 nu | 75,68 | 7,6 | |
| 10:15–10:30 nu | 58,28 | 5,8 | |
| 10:30–10:45 nu | 35,82 | 3,6 | |
| 10:45–11:00 nu | 18,94 | 1,9 | |
| 11:00–11:15 nu | 34,29 | 3,4 | |
| 11:15–11:30 nu | 16,82 | 1,7 | |
| 11:30–11:45 nu | 8,35 | 0,8 | |
| 11:45–12:00 nu | 5,28 | 0,5 | |
| 12:00–12:15 nu | 3,02 | 0,3 | |
| 12:15–12:30 nu | 0,96 | 0,1 | |
| 12:30–12:45 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | -0,04 | -0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | -0,09 | -0,0 | |
| 15:30–15:45 nu | -0,04 | -0,0 | |
| 15:45–16:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:00–16:15 nu | 0,11 | 0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | 0,26 | 0,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,67 | 0,1 | |
| 16:45–17:00 nu | 1,07 | 0,1 | |
| 17:00–17:15 nu | 0,34 | 0,0 | |
| 17:15–17:30 nu | 2,77 | 0,3 | |
| 17:30–17:45 nu | 38,00 | 3,8 | |
| 17:45–18:00 nu | 72,37 | 7,2 | |
| 18:00–18:15 nu | 76,60 | 7,7 | |
| 18:15–18:30 nu | 96,05 | 9,6 | |
| 18:30–18:45 nu | 115,06 | 11,5 | |
| 18:45–19:00 nu | 135,62 | 13,6 | |
| 19:00–19:15 nu | 132,59 | 13,3 | |
| 19:15–19:30 nu | 142,48 | 14,2 | |
| 19:30–19:45 nu | 160,32 | 16,0 | |
| 19:45–20:00 nu | 167,89 | 16,8 | |
| 20:00–20:15 nu | 148,40 | 14,8 | |
| 20:15–20:30 nu | 160,05 | 16,0 | |
| 20:30–20:45 nu | 174,78 | 17,5 | |
| 20:45–21:00 nu | 189,92 | 19,0 | |
| 21:00–21:15 nu | 177,98 | 17,8 | |
| 21:15–21:30 nu | 175,93 | 17,6 | |
| 21:30–21:45 nu | 170,29 | 17,0 | |
| 21:45–22:00 nu | 167,90 | 16,8 | |
| 22:00–22:15 nu | 171,12 | 17,1 | |
| 22:15–22:30 nu | 165,61 | 16,6 | |
| 22:30–22:45 nu | 169,04 | 16,9 | |
| 22:45–23:00 nu | 163,13 | 16,3 | |
| 23:00–23:15 nu | 161,91 | 16,2 | |
| 23:15–23:30 nu | 161,31 | 16,1 | |
| 23:30–23:45 nu | 156,55 | 15,7 | |
| 23:45–00:00 nu | 151,79 | 15,2 |
Op deze dag stond de marktprijs in 10 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.