Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
94,22 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-3,10 €/MWh
Om 12:45
Hoogste
185,58 €/MWh
Om 19:45
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 155,20 | 15,5 | |
| 00:15–00:30 nu | 147,95 | 14,8 | |
| 00:30–00:45 nu | 143,81 | 14,4 | |
| 00:45–01:00 nu | 134,14 | 13,4 | |
| 01:00–01:15 nu | 139,99 | 14,0 | |
| 01:15–01:30 nu | 140,12 | 14,0 | |
| 01:30–01:45 nu | 141,23 | 14,1 | |
| 01:45–02:00 nu | 136,04 | 13,6 | |
| 02:00–02:15 nu | 141,06 | 14,1 | |
| 02:15–02:30 nu | 136,28 | 13,6 | |
| 02:30–02:45 nu | 135,19 | 13,5 | |
| 02:45–03:00 nu | 133,24 | 13,3 | |
| 03:00–03:15 nu | 135,01 | 13,5 | |
| 03:15–03:30 nu | 134,87 | 13,5 | |
| 03:30–03:45 nu | 133,57 | 13,4 | |
| 03:45–04:00 nu | 132,35 | 13,2 | |
| 04:00–04:15 nu | 133,52 | 13,4 | |
| 04:15–04:30 nu | 134,92 | 13,5 | |
| 04:30–04:45 nu | 133,86 | 13,4 | |
| 04:45–05:00 nu | 133,81 | 13,4 | |
| 05:00–05:15 nu | 136,99 | 13,7 | |
| 05:15–05:30 nu | 134,99 | 13,5 | |
| 05:30–05:45 nu | 135,70 | 13,6 | |
| 05:45–06:00 nu | 132,32 | 13,2 | |
| 06:00–06:15 nu | 143,37 | 14,3 | |
| 06:15–06:30 nu | 134,18 | 13,4 | |
| 06:30–06:45 nu | 128,88 | 12,9 | |
| 06:45–07:00 nu | 120,76 | 12,1 | |
| 07:00–07:15 nu | 133,27 | 13,3 | |
| 07:15–07:30 nu | 123,65 | 12,4 | |
| 07:30–07:45 nu | 113,88 | 11,4 | |
| 07:45–08:00 nu | 102,46 | 10,2 | |
| 08:00–08:15 nu | 115,96 | 11,6 | |
| 08:15–08:30 nu | 106,41 | 10,6 | |
| 08:30–08:45 nu | 83,64 | 8,4 | |
| 08:45–09:00 nu | 60,27 | 6,0 | |
| 09:00–09:15 nu | 72,83 | 7,3 | |
| 09:15–09:30 nu | 30,46 | 3,0 | |
| 09:30–09:45 nu | 4,99 | 0,5 | |
| 09:45–10:00 nu | 0,73 | 0,1 | |
| 10:00–10:15 nu | 1,15 | 0,1 | |
| 10:15–10:30 nu | 0,19 | 0,0 | |
| 10:30–10:45 nu | 0,02 | 0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | 0,02 | 0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | -1,07 | -0,1 | |
| 12:15–12:30 nu | -1,74 | -0,2 | |
| 12:30–12:45 nu | -3,05 | -0,3 | |
| 12:45–13:00 nu | -3,10 | -0,3 | |
| 13:00–13:15 nu | -3,05 | -0,3 | |
| 13:15–13:30 nu | -3,05 | -0,3 | |
| 13:30–13:45 nu | -3,05 | -0,3 | |
| 13:45–14:00 nu | -3,05 | -0,3 | |
| 14:00–14:15 nu | -3,04 | -0,3 | |
| 14:15–14:30 nu | -1,96 | -0,2 | |
| 14:30–14:45 nu | -0,18 | -0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | -0,11 | -0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | -0,03 | -0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 15:30–15:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 15:45–16:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:00–16:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,65 | 0,1 | |
| 16:45–17:00 nu | 15,86 | 1,6 | |
| 17:00–17:15 nu | 6,84 | 0,7 | |
| 17:15–17:30 nu | 71,84 | 7,2 | |
| 17:30–17:45 nu | 102,35 | 10,2 | |
| 17:45–18:00 nu | 140,00 | 14,0 | |
| 18:00–18:15 nu | 120,87 | 12,1 | |
| 18:15–18:30 nu | 145,94 | 14,6 | |
| 18:30–18:45 nu | 158,12 | 15,8 | |
| 18:45–19:00 nu | 167,00 | 16,7 | |
| 19:00–19:15 nu | 152,02 | 15,2 | |
| 19:15–19:30 nu | 159,46 | 15,9 | |
| 19:30–19:45 nu | 168,19 | 16,8 | |
| 19:45–20:00 nu | 185,58 | 18,6 | |
| 20:00–20:15 nu | 168,60 | 16,9 | |
| 20:15–20:30 nu | 174,82 | 17,5 | |
| 20:30–20:45 nu | 177,70 | 17,8 | |
| 20:45–21:00 nu | 176,85 | 17,7 | |
| 21:00–21:15 nu | 175,23 | 17,5 | |
| 21:15–21:30 nu | 175,73 | 17,6 | |
| 21:30–21:45 nu | 175,31 | 17,5 | |
| 21:45–22:00 nu | 170,26 | 17,0 | |
| 22:00–22:15 nu | 174,05 | 17,4 | |
| 22:15–22:30 nu | 171,10 | 17,1 | |
| 22:30–22:45 nu | 170,89 | 17,1 | |
| 22:45–23:00 nu | 163,96 | 16,4 | |
| 23:00–23:15 nu | 164,14 | 16,4 | |
| 23:15–23:30 nu | 158,20 | 15,8 | |
| 23:30–23:45 nu | 158,09 | 15,8 | |
| 23:45–00:00 nu | 148,89 | 14,9 |
Op deze dag stond de marktprijs in 19 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.