Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
120,51 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
55,55 €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-3,70 €/MWh
Om 12:30
Hoogste
216,41 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 198,31 | 19,8 | |
| 00:15–00:30 nu | 194,69 | 19,5 | |
| 00:30–00:45 nu | 189,17 | 18,9 | |
| 00:45–01:00 nu | 185,01 | 18,5 | |
| 01:00–01:15 nu | 194,23 | 19,4 | |
| 01:15–01:30 nu | 187,95 | 18,8 | |
| 01:30–01:45 nu | 182,15 | 18,2 | |
| 01:45–02:00 nu | 169,40 | 16,9 | |
| 02:00–02:15 nu | 190,41 | 19,0 | |
| 02:15–02:30 nu | 181,19 | 18,1 | |
| 02:30–02:45 nu | 166,57 | 16,7 | |
| 02:45–03:00 nu | 161,93 | 16,2 | |
| 03:00–03:15 nu | 173,49 | 17,3 | |
| 03:15–03:30 nu | 163,87 | 16,4 | |
| 03:30–03:45 nu | 160,33 | 16,0 | |
| 03:45–04:00 nu | 158,34 | 15,8 | |
| 04:00–04:15 nu | 159,67 | 16,0 | |
| 04:15–04:30 nu | 158,66 | 15,9 | |
| 04:30–04:45 nu | 159,91 | 16,0 | |
| 04:45–05:00 nu | 162,06 | 16,2 | |
| 05:00–05:15 nu | 160,40 | 16,0 | |
| 05:15–05:30 nu | 158,99 | 15,9 | |
| 05:30–05:45 nu | 163,33 | 16,3 | |
| 05:45–06:00 nu | 171,63 | 17,2 | |
| 06:00–06:15 nu | 181,26 | 18,1 | |
| 06:15–06:30 nu | 191,97 | 19,2 | |
| 06:30–06:45 nu | 191,92 | 19,2 | |
| 06:45–07:00 nu | 186,01 | 18,6 | |
| 07:00–07:15 nu | 194,88 | 19,5 | |
| 07:15–07:30 nu | 186,07 | 18,6 | |
| 07:30–07:45 nu | 185,95 | 18,6 | |
| 07:45–08:00 nu | 158,57 | 15,9 | |
| 08:00–08:15 nu | 208,59 | 20,9 | |
| 08:15–08:30 nu | 176,47 | 17,6 | |
| 08:30–08:45 nu | 159,14 | 15,9 | |
| 08:45–09:00 nu | 134,03 | 13,4 | |
| 09:00–09:15 nu | 159,01 | 15,9 | |
| 09:15–09:30 nu | 132,43 | 13,2 | |
| 09:30–09:45 nu | 108,45 | 10,8 | |
| 09:45–10:00 nu | 58,21 | 5,8 | |
| 10:00–10:15 nu | 70,79 | 7,1 | |
| 10:15–10:30 nu | 24,14 | 2,4 | |
| 10:30–10:45 nu | 3,06 | 0,3 | |
| 10:45–11:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | -0,06 | -0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -2,20 | -0,2 | |
| 11:45–12:00 nu | -2,42 | -0,2 | |
| 12:00–12:15 nu | -3,64 | -0,4 | |
| 12:15–12:30 nu | -3,65 | -0,4 | |
| 12:30–12:45 nu | -3,70 | -0,4 | |
| 12:45–13:00 nu | -3,68 | -0,4 | |
| 13:00–13:15 nu | -3,11 | -0,3 | |
| 13:15–13:30 nu | -2,42 | -0,2 | |
| 13:30–13:45 nu | -2,42 | -0,2 | |
| 13:45–14:00 nu | -3,65 | -0,4 | |
| 14:00–14:15 nu | -3,68 | -0,4 | |
| 14:15–14:30 nu | -3,69 | -0,4 | |
| 14:30–14:45 nu | -3,67 | -0,4 | |
| 14:45–15:00 nu | -3,67 | -0,4 | |
| 15:00–15:15 nu | -1,21 | -0,1 | |
| 15:15–15:30 nu | -1,83 | -0,2 | |
| 15:30–15:45 nu | -0,13 | -0,0 | |
| 15:45–16:00 nu | -0,05 | -0,0 | |
| 16:00–16:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 16:45–17:00 nu | 3,24 | 0,3 | |
| 17:00–17:15 nu | 4,65 | 0,5 | |
| 17:15–17:30 nu | 33,44 | 3,3 | |
| 17:30–17:45 nu | 62,88 | 6,3 | |
| 17:45–18:00 nu | 92,94 | 9,3 | |
| 18:00–18:15 nu | 95,40 | 9,5 | |
| 18:15–18:30 nu | 121,40 | 12,1 | |
| 18:30–18:45 nu | 157,36 | 15,7 | |
| 18:45–19:00 nu | 196,63 | 19,7 | |
| 19:00–19:15 nu | 159,42 | 15,9 | |
| 19:15–19:30 nu | 170,10 | 17,0 | |
| 19:30–19:45 nu | 188,20 | 18,8 | |
| 19:45–20:00 nu | 195,32 | 19,5 | |
| 20:00–20:15 nu | 188,77 | 18,9 | |
| 20:15–20:30 nu | 198,20 | 19,8 | |
| 20:30–20:45 nu | 207,44 | 20,7 | |
| 20:45–21:00 nu | 216,41 | 21,6 | |
| 21:00–21:15 nu | 207,06 | 20,7 | |
| 21:15–21:30 nu | 208,92 | 20,9 | |
| 21:30–21:45 nu | 209,17 | 20,9 | |
| 21:45–22:00 nu | 204,34 | 20,4 | |
| 22:00–22:15 nu | 214,16 | 21,4 | |
| 22:15–22:30 nu | 212,86 | 21,3 | |
| 22:30–22:45 nu | 214,42 | 21,4 | |
| 22:45–23:00 nu | 203,78 | 20,4 | |
| 23:00–23:15 nu | 206,76 | 20,7 | |
| 23:15–23:30 nu | 197,52 | 19,8 | |
| 23:30–23:45 nu | 196,20 | 19,6 | |
| 23:45–00:00 nu | 188,68 | 18,9 |
Op deze dag stond de marktprijs in 23 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.