Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
83,28 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-4,00 €/MWh
Om 15:45
Hoogste
168,41 €/MWh
Om 00:00
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 168,41 | 16,8 | |
| 00:15–00:30 nu | 160,22 | 16,0 | |
| 00:30–00:45 nu | 151,24 | 15,1 | |
| 00:45–01:00 nu | 145,00 | 14,5 | |
| 01:00–01:15 nu | 152,94 | 15,3 | |
| 01:15–01:30 nu | 146,81 | 14,7 | |
| 01:30–01:45 nu | 143,43 | 14,3 | |
| 01:45–02:00 nu | 138,39 | 13,8 | |
| 02:00–02:15 nu | 146,13 | 14,6 | |
| 02:15–02:30 nu | 142,61 | 14,3 | |
| 02:30–02:45 nu | 139,09 | 13,9 | |
| 02:45–03:00 nu | 140,17 | 14,0 | |
| 03:00–03:15 nu | 137,21 | 13,7 | |
| 03:15–03:30 nu | 135,55 | 13,6 | |
| 03:30–03:45 nu | 135,00 | 13,5 | |
| 03:45–04:00 nu | 133,44 | 13,3 | |
| 04:00–04:15 nu | 137,60 | 13,8 | |
| 04:15–04:30 nu | 137,71 | 13,8 | |
| 04:30–04:45 nu | 135,12 | 13,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 130,39 | 13,0 | |
| 05:00–05:15 nu | 143,05 | 14,3 | |
| 05:15–05:30 nu | 135,17 | 13,5 | |
| 05:30–05:45 nu | 131,34 | 13,1 | |
| 05:45–06:00 nu | 123,55 | 12,4 | |
| 06:00–06:15 nu | 133,00 | 13,3 | |
| 06:15–06:30 nu | 130,40 | 13,0 | |
| 06:30–06:45 nu | 127,99 | 12,8 | |
| 06:45–07:00 nu | 118,01 | 11,8 | |
| 07:00–07:15 nu | 154,46 | 15,4 | |
| 07:15–07:30 nu | 120,87 | 12,1 | |
| 07:30–07:45 nu | 109,52 | 11,0 | |
| 07:45–08:00 nu | 96,88 | 9,7 | |
| 08:00–08:15 nu | 122,73 | 12,3 | |
| 08:15–08:30 nu | 106,87 | 10,7 | |
| 08:30–08:45 nu | 91,03 | 9,1 | |
| 08:45–09:00 nu | 73,25 | 7,3 | |
| 09:00–09:15 nu | 82,67 | 8,3 | |
| 09:15–09:30 nu | 60,83 | 6,1 | |
| 09:30–09:45 nu | 27,97 | 2,8 | |
| 09:45–10:00 nu | 11,00 | 1,1 | |
| 10:00–10:15 nu | 23,15 | 2,3 | |
| 10:15–10:30 nu | 11,96 | 1,2 | |
| 10:30–10:45 nu | 4,99 | 0,5 | |
| 10:45–11:00 nu | 1,86 | 0,2 | |
| 11:00–11:15 nu | 0,87 | 0,1 | |
| 11:15–11:30 nu | 0,85 | 0,1 | |
| 11:30–11:45 nu | 0,33 | 0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | 0,29 | 0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | 0,05 | 0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -0,10 | -0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | -0,65 | -0,1 | |
| 13:15–13:30 nu | -0,88 | -0,1 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,96 | -0,1 | |
| 13:45–14:00 nu | -1,40 | -0,1 | |
| 14:00–14:15 nu | -1,37 | -0,1 | |
| 14:15–14:30 nu | -1,48 | -0,1 | |
| 14:30–14:45 nu | -1,51 | -0,2 | |
| 14:45–15:00 nu | -1,85 | -0,2 | |
| 15:00–15:15 nu | -1,68 | -0,2 | |
| 15:15–15:30 nu | -1,91 | -0,2 | |
| 15:30–15:45 nu | -2,35 | -0,2 | |
| 15:45–16:00 nu | -4,00 | -0,4 | |
| 16:00–16:15 nu | -1,68 | -0,2 | |
| 16:15–16:30 nu | -0,89 | -0,1 | |
| 16:30–16:45 nu | -0,53 | -0,1 | |
| 16:45–17:00 nu | 0,25 | 0,0 | |
| 17:00–17:15 nu | -0,19 | -0,0 | |
| 17:15–17:30 nu | 0,22 | 0,0 | |
| 17:30–17:45 nu | 0,22 | 0,0 | |
| 17:45–18:00 nu | 3,20 | 0,3 | |
| 18:00–18:15 nu | 3,53 | 0,4 | |
| 18:15–18:30 nu | 41,54 | 4,2 | |
| 18:30–18:45 nu | 84,43 | 8,4 | |
| 18:45–19:00 nu | 101,89 | 10,2 | |
| 19:00–19:15 nu | 90,23 | 9,0 | |
| 19:15–19:30 nu | 111,96 | 11,2 | |
| 19:30–19:45 nu | 119,02 | 11,9 | |
| 19:45–20:00 nu | 126,99 | 12,7 | |
| 20:00–20:15 nu | 121,92 | 12,2 | |
| 20:15–20:30 nu | 131,32 | 13,1 | |
| 20:30–20:45 nu | 138,06 | 13,8 | |
| 20:45–21:00 nu | 145,48 | 14,5 | |
| 21:00–21:15 nu | 144,95 | 14,5 | |
| 21:15–21:30 nu | 144,40 | 14,4 | |
| 21:30–21:45 nu | 147,28 | 14,7 | |
| 21:45–22:00 nu | 155,17 | 15,5 | |
| 22:00–22:15 nu | 155,51 | 15,6 | |
| 22:15–22:30 nu | 155,13 | 15,5 | |
| 22:30–22:45 nu | 154,96 | 15,5 | |
| 22:45–23:00 nu | 151,84 | 15,2 | |
| 23:00–23:15 nu | 151,99 | 15,2 | |
| 23:15–23:30 nu | 150,19 | 15,0 | |
| 23:30–23:45 nu | 147,81 | 14,8 | |
| 23:45–00:00 nu | 137,06 | 13,7 |
Op deze dag stond de marktprijs in 18 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.