Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
102,31 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,01 €/MWh
Om 11:45
Hoogste
184,17 €/MWh
Om 20:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 183,19 | 18,3 | |
| 00:15–00:30 nu | 168,89 | 16,9 | |
| 00:30–00:45 nu | 163,54 | 16,4 | |
| 00:45–01:00 nu | 156,76 | 15,7 | |
| 01:00–01:15 nu | 157,87 | 15,8 | |
| 01:15–01:30 nu | 155,17 | 15,5 | |
| 01:30–01:45 nu | 153,39 | 15,3 | |
| 01:45–02:00 nu | 150,77 | 15,1 | |
| 02:00–02:15 nu | 154,76 | 15,5 | |
| 02:15–02:30 nu | 151,23 | 15,1 | |
| 02:30–02:45 nu | 150,42 | 15,0 | |
| 02:45–03:00 nu | 148,84 | 14,9 | |
| 03:00–03:15 nu | 149,94 | 15,0 | |
| 03:15–03:30 nu | 148,19 | 14,8 | |
| 03:30–03:45 nu | 146,87 | 14,7 | |
| 03:45–04:00 nu | 143,39 | 14,3 | |
| 04:00–04:15 nu | 144,99 | 14,5 | |
| 04:15–04:30 nu | 144,03 | 14,4 | |
| 04:30–04:45 nu | 145,30 | 14,5 | |
| 04:45–05:00 nu | 143,74 | 14,4 | |
| 05:00–05:15 nu | 145,10 | 14,5 | |
| 05:15–05:30 nu | 141,27 | 14,1 | |
| 05:30–05:45 nu | 140,36 | 14,0 | |
| 05:45–06:00 nu | 132,81 | 13,3 | |
| 06:00–06:15 nu | 141,30 | 14,1 | |
| 06:15–06:30 nu | 137,41 | 13,7 | |
| 06:30–06:45 nu | 137,02 | 13,7 | |
| 06:45–07:00 nu | 145,47 | 14,5 | |
| 07:00–07:15 nu | 153,92 | 15,4 | |
| 07:15–07:30 nu | 137,67 | 13,8 | |
| 07:30–07:45 nu | 129,88 | 13,0 | |
| 07:45–08:00 nu | 119,32 | 11,9 | |
| 08:00–08:15 nu | 158,59 | 15,9 | |
| 08:15–08:30 nu | 133,72 | 13,4 | |
| 08:30–08:45 nu | 108,91 | 10,9 | |
| 08:45–09:00 nu | 52,62 | 5,3 | |
| 09:00–09:15 nu | 119,62 | 12,0 | |
| 09:15–09:30 nu | 81,06 | 8,1 | |
| 09:30–09:45 nu | 29,48 | 2,9 | |
| 09:45–10:00 nu | 6,97 | 0,7 | |
| 10:00–10:15 nu | 4,96 | 0,5 | |
| 10:15–10:30 nu | 1,59 | 0,2 | |
| 10:30–10:45 nu | 0,05 | 0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:30–15:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:45–16:00 nu | 0,04 | 0,0 | |
| 16:00–16:15 nu | 0,13 | 0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | 2,48 | 0,2 | |
| 16:30–16:45 nu | 8,29 | 0,8 | |
| 16:45–17:00 nu | 49,09 | 4,9 | |
| 17:00–17:15 nu | 22,84 | 2,3 | |
| 17:15–17:30 nu | 80,92 | 8,1 | |
| 17:30–17:45 nu | 110,56 | 11,1 | |
| 17:45–18:00 nu | 142,62 | 14,3 | |
| 18:00–18:15 nu | 116,15 | 11,6 | |
| 18:15–18:30 nu | 133,28 | 13,3 | |
| 18:30–18:45 nu | 141,42 | 14,1 | |
| 18:45–19:00 nu | 160,72 | 16,1 | |
| 19:00–19:15 nu | 139,03 | 13,9 | |
| 19:15–19:30 nu | 161,49 | 16,1 | |
| 19:30–19:45 nu | 167,63 | 16,8 | |
| 19:45–20:00 nu | 171,61 | 17,2 | |
| 20:00–20:15 nu | 170,92 | 17,1 | |
| 20:15–20:30 nu | 178,84 | 17,9 | |
| 20:30–20:45 nu | 181,85 | 18,2 | |
| 20:45–21:00 nu | 184,17 | 18,4 | |
| 21:00–21:15 nu | 182,42 | 18,2 | |
| 21:15–21:30 nu | 181,67 | 18,2 | |
| 21:30–21:45 nu | 182,86 | 18,3 | |
| 21:45–22:00 nu | 180,46 | 18,0 | |
| 22:00–22:15 nu | 180,89 | 18,1 | |
| 22:15–22:30 nu | 180,10 | 18,0 | |
| 22:30–22:45 nu | 176,10 | 17,6 | |
| 22:45–23:00 nu | 167,48 | 16,7 | |
| 23:00–23:15 nu | 172,52 | 17,3 | |
| 23:15–23:30 nu | 164,17 | 16,4 | |
| 23:30–23:45 nu | 160,08 | 16,0 | |
| 23:45–00:00 nu | 148,32 | 14,8 |
Op deze dag stond de marktprijs in 10 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.