Prijzen op deze pagina zijn exclusief energiebelasting en btw. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
82,29 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,09 €/MWh
Om 13:00
Hoogste
150,36 €/MWh
Om 21:00
Per tijdvak
Prijzen exclusief energiebelasting en btw.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 127,88 | 12,8 | |
| 00:15–00:30 nu | 122,21 | 12,2 | |
| 00:30–00:45 nu | 118,01 | 11,8 | |
| 00:45–01:00 nu | 111,91 | 11,2 | |
| 01:00–01:15 nu | 120,70 | 12,1 | |
| 01:15–01:30 nu | 117,04 | 11,7 | |
| 01:30–01:45 nu | 115,78 | 11,6 | |
| 01:45–02:00 nu | 113,72 | 11,4 | |
| 02:00–02:15 nu | 115,38 | 11,5 | |
| 02:15–02:30 nu | 114,84 | 11,5 | |
| 02:30–02:45 nu | 112,71 | 11,3 | |
| 02:45–03:00 nu | 112,64 | 11,3 | |
| 03:00–03:15 nu | 112,38 | 11,2 | |
| 03:15–03:30 nu | 112,39 | 11,2 | |
| 03:30–03:45 nu | 113,56 | 11,4 | |
| 03:45–04:00 nu | 113,42 | 11,3 | |
| 04:00–04:15 nu | 112,65 | 11,3 | |
| 04:15–04:30 nu | 113,12 | 11,3 | |
| 04:30–04:45 nu | 114,46 | 11,4 | |
| 04:45–05:00 nu | 115,12 | 11,5 | |
| 05:00–05:15 nu | 113,23 | 11,3 | |
| 05:15–05:30 nu | 113,44 | 11,3 | |
| 05:30–05:45 nu | 117,77 | 11,8 | |
| 05:45–06:00 nu | 124,19 | 12,4 | |
| 06:00–06:15 nu | 121,10 | 12,1 | |
| 06:15–06:30 nu | 119,79 | 12,0 | |
| 06:30–06:45 nu | 118,71 | 11,9 | |
| 06:45–07:00 nu | 113,28 | 11,3 | |
| 07:00–07:15 nu | 119,44 | 11,9 | |
| 07:15–07:30 nu | 115,91 | 11,6 | |
| 07:30–07:45 nu | 112,10 | 11,2 | |
| 07:45–08:00 nu | 97,08 | 9,7 | |
| 08:00–08:15 nu | 125,74 | 12,6 | |
| 08:15–08:30 nu | 109,58 | 11,0 | |
| 08:30–08:45 nu | 97,74 | 9,8 | |
| 08:45–09:00 nu | 71,64 | 7,2 | |
| 09:00–09:15 nu | 114,94 | 11,5 | |
| 09:15–09:30 nu | 78,98 | 7,9 | |
| 09:30–09:45 nu | 42,97 | 4,3 | |
| 09:45–10:00 nu | 15,08 | 1,5 | |
| 10:00–10:15 nu | 31,72 | 3,2 | |
| 10:15–10:30 nu | 7,93 | 0,8 | |
| 10:30–10:45 nu | 0,08 | 0,0 | |
| 10:45–11:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:00–11:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 11:15–11:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:30–11:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 11:45–12:00 nu | -0,03 | -0,0 | |
| 12:00–12:15 nu | -0,03 | -0,0 | |
| 12:15–12:30 nu | -0,07 | -0,0 | |
| 12:30–12:45 nu | -0,03 | -0,0 | |
| 12:45–13:00 nu | -0,07 | -0,0 | |
| 13:00–13:15 nu | -0,09 | -0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | -0,09 | -0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,09 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | -0,09 | -0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | -0,02 | -0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 14:45–15:00 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 15:00–15:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:15–15:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:30–15:45 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:45–16:00 nu | 0,01 | 0,0 | |
| 16:00–16:15 nu | 0,09 | 0,0 | |
| 16:15–16:30 nu | 6,56 | 0,7 | |
| 16:30–16:45 nu | 30,76 | 3,1 | |
| 16:45–17:00 nu | 59,71 | 6,0 | |
| 17:00–17:15 nu | 32,23 | 3,2 | |
| 17:15–17:30 nu | 78,10 | 7,8 | |
| 17:30–17:45 nu | 100,10 | 10,0 | |
| 17:45–18:00 nu | 116,92 | 11,7 | |
| 18:00–18:15 nu | 97,62 | 9,8 | |
| 18:15–18:30 nu | 111,68 | 11,2 | |
| 18:30–18:45 nu | 119,10 | 11,9 | |
| 18:45–19:00 nu | 129,20 | 12,9 | |
| 19:00–19:15 nu | 117,40 | 11,7 | |
| 19:15–19:30 nu | 122,16 | 12,2 | |
| 19:30–19:45 nu | 129,40 | 12,9 | |
| 19:45–20:00 nu | 145,64 | 14,6 | |
| 20:00–20:15 nu | 134,78 | 13,5 | |
| 20:15–20:30 nu | 139,58 | 14,0 | |
| 20:30–20:45 nu | 143,79 | 14,4 | |
| 20:45–21:00 nu | 145,74 | 14,6 | |
| 21:00–21:15 nu | 150,36 | 15,0 | |
| 21:15–21:30 nu | 139,74 | 14,0 | |
| 21:30–21:45 nu | 132,92 | 13,3 | |
| 21:45–22:00 nu | 121,20 | 12,1 | |
| 22:00–22:15 nu | 139,52 | 14,0 | |
| 22:15–22:30 nu | 131,90 | 13,2 | |
| 22:30–22:45 nu | 126,79 | 12,7 | |
| 22:45–23:00 nu | 121,63 | 12,2 | |
| 23:00–23:15 nu | 125,66 | 12,6 | |
| 23:15–23:30 nu | 121,38 | 12,1 | |
| 23:30–23:45 nu | 120,10 | 12,0 | |
| 23:45–00:00 nu | 116,10 | 11,6 |
Op deze dag stond de marktprijs in 15 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.