Prijzen op deze pagina zijn inclusief btw, exclusief energiebelasting. De vermindering energiebelasting van 628,96 euro per jaar zit hier niet in: dat is een vast bedrag per aansluiting, geen prijs per eenheid. Netbeheerkosten evenmin.
Basislast
127,52 €/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
— €/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Laagste
-0,01 €/MWh
Om 13:30
Hoogste
248,20 €/MWh
Om 17:45
Per tijdvak
Prijzen inclusief btw, exclusief energiebelasting.
Alle tijdvakken
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 nu | 171,64 | 17,2 | |
| 00:15–00:30 nu | 161,61 | 16,2 | |
| 00:30–00:45 nu | 155,59 | 15,6 | |
| 00:45–01:00 nu | 151,48 | 15,1 | |
| 01:00–01:15 nu | 162,94 | 16,3 | |
| 01:15–01:30 nu | 157,86 | 15,8 | |
| 01:30–01:45 nu | 152,07 | 15,2 | |
| 01:45–02:00 nu | 148,36 | 14,8 | |
| 02:00–02:15 nu | 156,05 | 15,6 | |
| 02:15–02:30 nu | 155,19 | 15,5 | |
| 02:30–02:45 nu | 151,44 | 15,1 | |
| 02:45–03:00 nu | 148,31 | 14,8 | |
| 03:00–03:15 nu | 153,54 | 15,4 | |
| 03:15–03:30 nu | 150,57 | 15,1 | |
| 03:30–03:45 nu | 150,89 | 15,1 | |
| 03:45–04:00 nu | 147,70 | 14,8 | |
| 04:00–04:15 nu | 149,48 | 14,9 | |
| 04:15–04:30 nu | 148,39 | 14,8 | |
| 04:30–04:45 nu | 148,91 | 14,9 | |
| 04:45–05:00 nu | 149,65 | 15,0 | |
| 05:00–05:15 nu | 150,04 | 15,0 | |
| 05:15–05:30 nu | 147,62 | 14,8 | |
| 05:30–05:45 nu | 150,50 | 15,0 | |
| 05:45–06:00 nu | 151,58 | 15,2 | |
| 06:00–06:15 nu | 150,56 | 15,1 | |
| 06:15–06:30 nu | 155,78 | 15,6 | |
| 06:30–06:45 nu | 154,36 | 15,4 | |
| 06:45–07:00 nu | 151,37 | 15,1 | |
| 07:00–07:15 nu | 163,66 | 16,4 | |
| 07:15–07:30 nu | 151,47 | 15,1 | |
| 07:30–07:45 nu | 131,18 | 13,1 | |
| 07:45–08:00 nu | 111,04 | 11,1 | |
| 08:00–08:15 nu | 159,87 | 16,0 | |
| 08:15–08:30 nu | 136,89 | 13,7 | |
| 08:30–08:45 nu | 136,60 | 13,7 | |
| 08:45–09:00 nu | 122,75 | 12,3 | |
| 09:00–09:15 nu | 154,37 | 15,4 | |
| 09:15–09:30 nu | 138,87 | 13,9 | |
| 09:30–09:45 nu | 133,85 | 13,4 | |
| 09:45–10:00 nu | 109,31 | 10,9 | |
| 10:00–10:15 nu | 132,01 | 13,2 | |
| 10:15–10:30 nu | 117,50 | 11,8 | |
| 10:30–10:45 nu | 112,71 | 11,3 | |
| 10:45–11:00 nu | 96,80 | 9,7 | |
| 11:00–11:15 nu | 41,84 | 4,2 | |
| 11:15–11:30 nu | 28,77 | 2,9 | |
| 11:30–11:45 nu | 20,87 | 2,1 | |
| 11:45–12:00 nu | 12,62 | 1,3 | |
| 12:00–12:15 nu | 18,10 | 1,8 | |
| 12:15–12:30 nu | 13,37 | 1,3 | |
| 12:30–12:45 nu | 13,49 | 1,3 | |
| 12:45–13:00 nu | 2,37 | 0,2 | |
| 13:00–13:15 nu | 0,06 | 0,0 | |
| 13:15–13:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 13:30–13:45 nu | -0,01 | -0,0 | |
| 13:45–14:00 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:00–14:15 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:15–14:30 nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:30–14:45 nu | 9,32 | 0,9 | |
| 14:45–15:00 nu | 22,34 | 2,2 | |
| 15:00–15:15 nu | 18,84 | 1,9 | |
| 15:15–15:30 nu | 45,44 | 4,5 | |
| 15:30–15:45 nu | 93,32 | 9,3 | |
| 15:45–16:00 nu | 125,31 | 12,5 | |
| 16:00–16:15 nu | 78,42 | 7,8 | |
| 16:15–16:30 nu | 119,69 | 12,0 | |
| 16:30–16:45 nu | 149,48 | 14,9 | |
| 16:45–17:00 nu | 170,55 | 17,1 | |
| 17:00–17:15 nu | 138,39 | 13,8 | |
| 17:15–17:30 nu | 157,36 | 15,7 | |
| 17:30–17:45 nu | 171,71 | 17,2 | |
| 17:45–18:00 nu | 248,20 | 24,8 | |
| 18:00–18:15 nu | 195,17 | 19,5 | |
| 18:15–18:30 nu | 210,54 | 21,1 | |
| 18:30–18:45 nu | 200,15 | 20,0 | |
| 18:45–19:00 nu | 206,66 | 20,7 | |
| 19:00–19:15 nu | 193,84 | 19,4 | |
| 19:15–19:30 nu | 182,55 | 18,3 | |
| 19:30–19:45 nu | 187,72 | 18,8 | |
| 19:45–20:00 nu | 181,50 | 18,2 | |
| 20:00–20:15 nu | 204,60 | 20,5 | |
| 20:15–20:30 nu | 189,50 | 18,9 | |
| 20:30–20:45 nu | 175,83 | 17,6 | |
| 20:45–21:00 nu | 156,10 | 15,6 | |
| 21:00–21:15 nu | 167,62 | 16,8 | |
| 21:15–21:30 nu | 159,09 | 15,9 | |
| 21:30–21:45 nu | 151,73 | 15,2 | |
| 21:45–22:00 nu | 141,68 | 14,2 | |
| 22:00–22:15 nu | 160,05 | 16,0 | |
| 22:15–22:30 nu | 147,03 | 14,7 | |
| 22:30–22:45 nu | 146,53 | 14,7 | |
| 22:45–23:00 nu | 157,42 | 15,7 | |
| 23:00–23:15 nu | 169,52 | 17,0 | |
| 23:15–23:30 nu | 160,81 | 16,1 | |
| 23:30–23:45 nu | 158,41 | 15,8 | |
| 23:45–00:00 nu | 145,32 | 14,5 |
Op deze dag stond de marktprijs in 1 tijdvakken onder nul. Die telling gaat over de kale marktprijs en verandert niet als u belasting aanzet.